Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| ANTALYA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2008) | ||||||||||||
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 9.6 | 9.9 | 12.2 | 15.8 | 20.3 | 25.3 | 28.3 | 27.8 | 24.3 | 19.5 | 14.2 | 10.8 |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15.0 | 15.3 | 17.9 | 21.4 | 25.9 | 31.3 | 34.4 | 34.3 | 31.3 | 26.9 | 20.8 | 16.3 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 5.6 | 5.7 | 7.4 | 10.6 | 14.5 | 19.0 | 22.1 | 21.8 | 18.6 | 14.5 | 9.8 | 6.8 |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 8.0 | 9.9 | 11.6 | 12.0 | 11.6 | 10.0 | 8.1 | 6.3 | 4.9 |
| Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 12.4 | 10.4 | 9.0 | 7.3 | 5.4 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.6 | 7.8 | 11.5 |
| Ortalama Yağış Miktarı (kg/m2) | 218.8 | 131.3 | 103.8 | 62.6 | 30.7 | 7.8 | 2.8 | 2.0 | 10.4 | 83.7 | 179.8 | 261.3 |
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2009)* | ||||||||||||
| En Yüksek Sıcaklık (°C) | 22.0 | 23.4 | 28.2 | 33.2 | 37.6 | 44.8 | 45.0 | 43.3 | 41.2 | 37.7 | 33.0 | 25.4 |
| En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.0 | -4.0 | -1.6 | 1.4 | 6.7 | 11.1 | 14.8 | 15.3 | 10.6 | 4.9 | 0.8 | -1.9 |
| En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. | ||||||||||||
| En Çok Yağış | 07.12.1991 | 228.6 kg/m2 | En Hızlı Rüzgar | 22.01.1998 | 155.5 km/sa | En Yüksek Kar | 07.01.1993 | 5.0 cm |
|---|
9 Eylül 2010, Perşembe, 13:04 TSi | 9 Eylül 2010, Perşembe, 10:04 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30