Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| ANKARA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2010) | ||||||||||||
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.3 | 2.1 | 6.2 | 11.3 | 16.0 | 20.2 | 23.5 | 23.2 | 18.7 | 13.0 | 6.8 | 2.2 |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.3 | 6.7 | 11.9 | 17.2 | 22.2 | 26.6 | 30.2 | 30.2 | 26.0 | 19.6 | 12.3 | 6.1 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -3.1 | -2.0 | 1.1 | 5.7 | 9.7 | 13.1 | 16.1 | 16.1 | 11.9 | 7.5 | 2.3 | -0.9 |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 8.6 | 10.4 | 11.4 | 10.8 | 9.2 | 6.6 | 4.5 | 2.4 |
| Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.1 | 10.4 | 10.6 | 12.1 | 12.3 | 9.3 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | 7.5 | 8.9 | 11.0 |
| Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m2) | 39.2 | 33.6 | 36.1 | 50.0 | 49.7 | 35.1 | 16.0 | 12.4 | 18.9 | 32.5 | 36.0 | 42.6 |
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2010)* | ||||||||||||
| En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.6 | 19.9 | 26.4 | 30.6 | 33.0 | 37.0 | 40.8 | 40.4 | 36.0 | 32.2 | 24.4 | 19.8 |
| En Düşük Sıcaklık (°C) | -21.2 | -21.5 | -19.2 | -6.7 | -1.6 | 5.0 | 6.8 | 7.2 | 2.5 | -3.4 | -8.8 | -17.2 |
| En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. | ||||||||||||
| Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı | 11.06.1997 | 88.9 kg/m2 | Günlük En Hızlı Rüzgar | 13.03.1971 | 105.1 km/sa | En Yüksek Kar | 05.01.2002 | 30.0 cm |
|---|
10 Şubat 2012, Cuma, 09:44 TSi | 10 Şubat 2012, Cuma, 07:44 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51