| ANKARA | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2006) | ||||||||||||
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 0.4 | 1.9 | 6.0 | 11.2 | 15.9 | 19.9 | 23.4 | 22.9 | 18.5 | 12.9 | 6.6 | 2.3 |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 4.3 | 6.5 | 11.6 | 17.0 | 22.0 | 26.3 | 30.0 | 29.8 | 25.9 | 19.7 | 12.3 | 6.1 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.9 | -2.2 | 0.8 | 5.7 | 9.6 | 12.9 | 16.0 | 15.8 | 11.7 | 7.3 | 2.2 | -0.8 |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 2.6 | 4.0 | 5.6 | 6.4 | 8.6 | 10.4 | 11.4 | 10.9 | 9.4 | 6.6 | 4.4 | 2.4 |
| Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 11.5 | 10.2 | 10.2 | 12.6 | 12.4 | 9.3 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 7.3 | 9.0 | 11.1 |
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2007)* | ||||||||||||
| En Yüksek Sıcaklık (°C) | 16.6 | 19.9 | 25.7 | 30.3 | 33.0 | 37.0 | 40.8 | 39.0 | 35.2 | 32.2 | 24.4 | 18.0 |
| En Düşük Sıcaklık (°C) | -21.2 | -21.5 | -19.2 | -6.7 | -1.6 | 5.0 | 6.8 | 7.2 | 2.8 | -3.4 | -8.8 | -14.6 |
| En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. | ||||||||||||
| En Çok Yağış | 11.06.1997 | 88.9 kg/m2 | En Hızlı Rüzgar | 27.06.1984 | 86.8 | En Yüksek Kar | 05.01.2002 | 30.0 cm |
|---|
9 Ocak 2009, Cuma, 00:58 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 22:58 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30