Değerlendirme Türü Aylık Yağış Değerlendirmesi | Kümülatif Yağış Değerlendirmesi
| No | Havza Adı | Yağış (mm) |
Normali (mm) |
Geçen Yıl (mm) |
Artma - Azalma Oranı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale Göre (%) |
Geçen Yıla Göre (%) |
|||||||
| 1. | MERİÇ HAVZASI | 22,4 | 55,7 | 181,5 | -59,7 | AZALMA | -87,6 | AZALMA |
| 2. | MARMARA HAVZASI | 19,6 | 37,1 | 71,0 | -47,1 | AZALMA | -72,4 | AZALMA |
| 3. | SUSURLUK HAVZASI | 27,8 | 51,2 | 81,9 | -45,7 | AZALMA | -66,1 | AZALMA |
| 4. | KUZEY EGE HAVZASI | 13,6 | 28,2 | 115,8 | -51,8 | AZALMA | -88,3 | AZALMA |
| 5. | GEDİZ HAVZASI | 39,1 | 35,6 | 88,0 | 9,9 | ARTMA | -55,5 | AZALMA |
| 6. | KÜÇÜK MENDERES HAVZASI | 35,3 | 23,4 | 65,0 | 50,5 | ARTMA | -45,8 | AZALMA |
| 7. | BÜYÜK MENDERES HAVZASI | 28,9 | 33,1 | 70,3 | -12,9 | AZALMA | -59,0 | AZALMA |
| 8. | BATI AKDENİZ HAVZASI | 29,3 | 25,0 | 44,5 | 17,0 | ARTMA | -34,2 | AZALMA |
| 9. | ANTALYA HAVZASI | 40,8 | 40,7 | 78,1 | 0,3 | ARTMA | -47,7 | AZALMA |
| 10. | BURDUR HAVZASI | 33,4 | 38,0 | 79,3 | -12,1 | AZALMA | -57,9 | AZALMA |
| 11. | AKARÇAY HAVZASI | 60,2 | 67,2 | 91,2 | -10,3 | AZALMA | -34,0 | AZALMA |
| 12. | SAKARYA HAVZASI | 28,4 | 44,7 | 72,5 | -36,5 | AZALMA | -60,9 | AZALMA |
| 13. | BATI KARADENİZ HAVZASI | 23,6 | 55,1 | 56,3 | -57,2 | AZALMA | -58,2 | AZALMA |
| 14. | YEŞİLIRMAK HAVZASI | 30,0 | 59,0 | 74,4 | -49,2 | AZALMA | -59,7 | AZALMA |
| 15. | KIZILIRMAK HAVZASI | 36,4 | 53,9 | 69,5 | -32,6 | AZALMA | -47,7 | AZALMA |
| 16. | KONYA KAPALI HAVZASI | 30,2 | 40,5 | 42,3 | -25,5 | AZALMA | -28,6 | AZALMA |
| 17. | DOĞU AKDENİZ HAVZASI | 31,2 | 24,2 | 16,6 | 29,2 | ARTMA | 88,5 | ARTMA |
| 18. | SEYHAN HAVZASI | 45,7 | 51,4 | 58,1 | -11,1 | AZALMA | -21,2 | AZALMA |
| 19. | ASİ HAVZASI | 68,0 | 55,6 | 45,4 | 22,4 | ARTMA | 49,9 | ARTMA |
| 20. | CEYHAN HAVZASI | 74,5 | 53,9 | 47,2 | 38,1 | ARTMA | 57,8 | ARTMA |
| 21. | FIRAT-DİCLE HAVZASI | 66,7 | 51,6 | 41,6 | 29,2 | ARTMA | 60,1 | ARTMA |
| 22. | DOĞU KARADENİZ HAVZASI | 26,4 | 68,1 | 54,7 | -61,2 | AZALMA | -51,7 | AZALMA |
| 23. | ÇORUH HAVZASI | 25,3 | 61,9 | 63,4 | -59,1 | AZALMA | -60,1 | AZALMA |
| 24. | ARAS HAVZASI | 82,6 | 90,7 | 100,7 | -8,8 | AZALMA | -18,0 | AZALMA |
| 25. | VAN HAVZASI | 62,2 | 64,2 | 36,2 | -3,2 | AZALMA | 71,6 | ARTMA |
Güncelleme Tarihi: 07.06.2013