Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme | Yıllık Tablo ve Değerlendirme | Merkeze Göre Değerlendirme
| Merkez | Aylık (Mayıs) | Yıllık (2013) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | HDD | T ≤15 °C | CDD | T >22 °C | |
| ADANA | 68 | 24 | 506 | 77 | 82 | 29 | ||
| ADIYAMAN | 16 | 4 | 39 | 18 | 968 | 100 | 44 | 21 |
| AFYONKARAHİSAR | 31 | 6 | 1402 | 122 | 0 | 0 | ||
| Emirdağ | 35 | 7 | 0 | 1 | 1449 | 122 | 0 | 1 |
| AĞRI | 182 | 30 | 2566 | 150 | 0 | 0 | ||
| AKSARAY | 20 | 5 | 3 | 4 | 1271 | 113 | 3 | 4 |
| AMASYA | 13 | 6 | 1017 | 101 | 16 | 8 | ||
| ANKARA | 14 | 3 | 2 | 3 | 1248 | 114 | 2 | 3 |
| Polatlı | 23 | 5 | 1 | 2 | 1379 | 120 | 1 | 2 |
| ANTALYA | 44 | 19 | 529 | 85 | 52 | 22 | ||
| Alanya | 65 | 25 | 270 | 57 | 70 | 28 | ||
| Elmalı | 34 | 7 | 1360 | 121 | 0 | 0 | ||
| Finike | 48 | 23 | 436 | 80 | 53 | 25 | ||
| Manavgat | 38 | 18 | 422 | 77 | 41 | 21 | ||
| ARDAHAN | 221 | 30 | 2770 | 150 | 0 | 0 | ||
| ARTVİN | 8 | 2 | 6 | 3 | 1213 | 106 | 6 | 4 |
| Hopa | 826 | 95 | 4 | 3 | ||||
| AYDIN | 48 | 19 | 671 | 89 | 48 | 20 | ||
| Kuşadası | 22 | 12 | 540 | 79 | 22 | 12 | ||
| BALIKESİR | 8 | 6 | 1005 | 107 | 8 | 6 | ||
| Ayvalık | 19 | 13 | 733 | 93 | 19 | 13 | ||
| Bandırma | 9 | 7 | 1006 | 106 | 9 | 7 | ||
| Edremit | 35 | 16 | 745 | 95 | 35 | 17 | ||
| BARTIN | 10 | 3 | 2 | 1 | 1125 | 111 | 2 | 1 |
| Amasra | 50 | 11 | 8 | 4 | 1069 | 115 | 8 | 5 |
| BATMAN | 21 | 5 | 3 | 2 | 1123 | 108 | 3 | 2 |
| BAYBURT | 140 | 26 | 2137 | 144 | 0 | 0 | ||
| BİLECİK | 11 | 3 | 4 | 3 | 1173 | 113 | 4 | 3 |
| BİNGÖL | 45 | 9 | 1596 | 119 | 0 | 0 | ||
| BİTLİS | 178 | 29 | 2276 | 148 | 0 | 0 | ||
| BOLU | 22 | 5 | 1 | 1 | 1338 | 119 | 1 | 1 |
| BURDUR | 22 | 5 | 1244 | 119 | 0 | 0 | ||
| BURSA | 16 | 10 | 921 | 98 | 16 | 10 | ||
| ÇANAKKALE | 5 | 3 | 924 | 109 | 5 | 3 | ||
| ÇANKIRI | 16 | 4 | 1450 | 119 | 0 | 0 | ||
| ÇORUM | 24 | 6 | 1467 | 122 | 0 | 0 | ||
| DENİZLİ | 52 | 20 | 818 | 95 | 53 | 21 | ||
| DİYARBAKIR | 22 | 5 | 5 | 5 | 1151 | 111 | 5 | 5 |
| DÜZCE | 8 | 5 | 1020 | 104 | 8 | 6 | ||
| Akçakoca | 30 | 8 | 5 | 2 | 1077 | 117 | 5 | 3 |
| EDİRNE | 20 | 11 | 1097 | 104 | 20 | 12 | ||
| Uzunköprü | 12 | 9 | 1083 | 105 | 12 | 9 | ||
| ELAZIĞ | 33 | 8 | 1368 | 115 | 0 | 0 | ||
| ERZİNCAN | 27 | 7 | 1597 | 121 | 0 | 0 | ||
| ERZURUM | 199 | 31 | 2672 | 151 | 0 | 0 | ||
| Hınıs | 183 | 30 | 2503 | 149 | 0 | 0 | ||
| Tortum | 93 | 19 | 1875 | 136 | 0 | 0 | ||
| ESKİŞEHİR | 28 | 6 | 1412 | 120 | 0 | 0 | ||
| Sivrihisar | 37 | 7 | 1511 | 121 | 0 | 0 | ||
| GAZİANTEP | 22 | 5 | 21 | 12 | 1117 | 107 | 22 | 13 |
| İslahiye | 3 | 1 | 41 | 22 | 933 | 100 | 44 | 24 |
| GİRESUN | 5 | 2 | 883 | 103 | 6 | 3 | ||
| Şebinkarahisar | 76 | 16 | 1688 | 130 | 0 | 0 | ||
| GÜMÜŞHANE | 52 | 13 | 1678 | 128 | 0 | 0 | ||
| HAKKARİ | 106 | 18 | 2001 | 136 | 0 | 0 | ||
| Yüksekova | 183 | 28 | 2418 | 148 | 0 | 0 | ||
| ANTAKYA | 53 | 24 | 576 | 82 | 61 | 29 | ||
| İskenderun | 64 | 25 | 289 | 54 | 85 | 32 | ||
| IĞDIR | 7 | 2 | 1 | 2 | 1381 | 107 | 1 | 2 |
| ISPARTA | 32 | 6 | 1392 | 123 | 0 | 0 | ||
| Sarıyer | 24 | 7 | 9 | 7 | 1080 | 110 | 9 | 7 |
| Şile | 24 | 7 | 11 | 5 | 1070 | 108 | 11 | 5 |
| Kumköy | 21 | 6 | 6 | 4 | 1105 | 110 | 6 | 4 |
| Florya | 4 | 4 | 1042 | 106 | 4 | 4 | ||
| İZMİR | 42 | 21 | 602 | 81 | 42 | 21 | ||
| Çeşme | 9 | 9 | 526 | 75 | 9 | 9 | ||
| Dikili | 13 | 8 | 702 | 91 | 13 | 8 | ||
| KAHRAMANMARAŞ | 4 | 1 | 38 | 22 | 917 | 97 | 42 | 24 |
| Göksun | 91 | 17 | 1815 | 135 | 0 | 0 | ||
| KARAMAN | 17 | 4 | 9 | 6 | 1293 | 116 | 9 | 6 |
| KARS | 211 | 30 | 2634 | 150 | 0 | 0 | ||
| Sarıkamış | 262 | 30 | 2646 | 150 | 0 | 0 | ||
| KASTAMONU | 29 | 7 | 1551 | 123 | 0 | 0 | ||
| İnebolu | 37 | 9 | 6 | 2 | 1085 | 115 | 7 | 3 |
| KAYSERİ | 23 | 5 | 0 | 1 | 1455 | 118 | 0 | 1 |
| KIRIKKALE | 12 | 3 | 2 | 1 | 1293 | 115 | 2 | 1 |
| KIRKLARELİ | 5 | 6 | 1189 | 110 | 5 | 6 | ||
| Lüleburgaz | 5 | 4 | 1170 | 115 | 5 | 4 | ||
| KIRŞEHİR | 25 | 6 | 1446 | 120 | 0 | 0 | ||
| KİLİS | 3 | 1 | 56 | 19 | 879 | 95 | 65 | 23 |
| KOCAELİ | 22 | 12 | 881 | 96 | 23 | 13 | ||
| KONYA | 29 | 6 | 1 | 2 | 1406 | 120 | 1 | 2 |
| Akşehir | 27 | 5 | 1 | 1 | 1338 | 119 | 1 | 1 |
| Beyşehir | 35 | 6 | 1488 | 122 | 0 | 0 | ||
| Cihanbeyli | 24 | 5 | 0 | 1 | 1442 | 119 | 0 | 1 |
| Karapınar | 28 | 6 | 1 | 2 | 1400 | 121 | 1 | 2 |
| KÜTAHYA | 34 | 6 | 1427 | 121 | 0 | 0 | ||
| Simav | 31 | 7 | 1 | 2 | 1321 | 120 | 1 | 2 |
| MALATYA | 22 | 5 | 5 | 5 | 1330 | 108 | 5 | 6 |
| Arapkir | 44 | 8 | 1547 | 119 | 0 | 0 | ||
| MANİSA | 42 | 18 | 797 | 92 | 42 | 18 | ||
| Akhisar | 36 | 17 | 855 | 99 | 36 | 18 | ||
| Salihli | 48 | 20 | 772 | 92 | 49 | 23 | ||
| MARDİN | 14 | 4 | 18 | 9 | 1114 | 105 | 22 | 11 |
| MERSİN | 61 | 25 | 362 | 62 | 76 | 32 | ||
| Anamur | 16 | 17 | 423 | 75 | 21 | 20 | ||
| Silifke | 64 | 24 | 392 | 67 | 86 | 31 | ||
| MUĞLA | 8 | 2 | 11 | 8 | 1081 | 112 | 11 | 8 |
| Bodrum | 47 | 19 | 380 | 65 | 47 | 20 | ||
| Fethiye | 46 | 23 | 493 | 82 | 47 | 25 | ||
| Marmaris | 46 | 19 | 450 | 73 | 48 | 21 | ||
| Milas | 46 | 19 | 593 | 84 | 47 | 20 | ||
| MUŞ | 70 | 14 | 1968 | 128 | 0 | 0 | ||
| NEVŞEHİR | 32 | 6 | 2 | 2 | 1443 | 118 | 2 | 2 |
| NİĞDE | 28 | 6 | 1425 | 119 | 0 | 0 | ||
| Ulukışla | 58 | 10 | 1669 | 124 | 0 | 0 | ||
| ORDU | 3 | 2 | 903 | 107 | 3 | 3 | ||
| Ünye | 3 | 2 | 920 | 105 | 3 | 2 | ||
| OSMANİYE | 51 | 24 | 528 | 79 | 67 | 31 | ||
| RİZE | 5 | 2 | 959 | 111 | 5 | 2 | ||
| SAKARYA | 35 | 1 | 22 | 10 | 816 | 89 | 28 | 15 |
| SAMSUN | 5 | 2 | 881 | 101 | 5 | 2 | ||
| SİİRT | 13 | 3 | 14 | 10 | 1109 | 104 | 16 | 12 |
| SİNOP | 24 | 6 | 3 | 3 | 1011 | 114 | 3 | 3 |
| SİVAS | 61 | 12 | 1654 | 125 | 0 | 0 | ||
| Gemerek | 54 | 12 | 1652 | 127 | 0 | 0 | ||
| Kangal | 172 | 28 | 2148 | 148 | 0 | 0 | ||
| ŞANLIURFA | 74 | 22 | 804 | 90 | 86 | 27 | ||
| Ceylanpınar | 55 | 21 | 836 | 91 | 57 | 24 | ||
| Siverek | 20 | 5 | 21 | 14 | 1054 | 105 | 23 | 16 |
| Cizre | 75 | 24 | 723 | 83 | 83 | 28 | ||
| TEKİRDAĞ | 5 | 3 | 1040 | 110 | 5 | 3 | ||
| TOKAT | 4 | 1 | 1132 | 105 | 1 | 2 | ||
| TRABZON | 5 | 1 | 842 | 99 | 10 | 2 | ||
| TUNCELİ | 31 | 7 | 1512 | 116 | 0 | 0 | ||
| UŞAK | 27 | 6 | 1363 | 120 | 0 | 0 | ||
| VAN | 121 | 23 | 1920 | 142 | 0 | 0 | ||
| YALOVA | 4 | 1 | 11 | 7 | 938 | 102 | 11 | 7 |
| YOZGAT | 52 | 10 | 1651 | 125 | 0 | 0 | ||
| ZONGULDAK | 50 | 11 | 10 | 4 | 1070 | 112 | 12 | 5 |



2013 Mayıs ayında Ülkemizin Güney Doğu Anadolu bölgesi ile Tunceli, Bingöl Elazığ, Malatya Bitlis Iğdır, Aydın, Muğla, Burdur ve Sakarya dolaylarında ısıtma gereksinimi artarken, diğer kesimlerinde ısıtma gereksinimleri azalmıştır. Isıtma gereksinimi üst sınırı; 311 gün-dereceden 262 gün-dereceye düşmüştür.



2013 Mayıs ayında mevsim normalleri üstündeki ortalama sıcaklıklar nedeniyle ülkemizin büyük bir bölümünde soğutma gereksinimleri artarken, Batman civarında bir miktar azalmıştır. Soğutma gereksinimi üst sınırı; 60 gün-dereceden 75 gün-dereceye çıkmıştır.
Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.
HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C
Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.
Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.
ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.
Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece
Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:
CDD = (Tm - 22) xd eğer Tm ≥ 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm < 22°C
ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.