Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aylar Ocak

Merkez Aylık (Ocak) Yıllık (2012)
HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C HDD T ≤15 °C CDD T >22 °C
ADANA 297 31 297 31 0 0
ADIYAMAN 442 31 442 31 0 0
AFYONKARAHİSAR 639 31 639 31 0 0
Emirdağ 629 31 629 31 0 0
AĞRI 811 31 811 31 0 0
AKSARAY 572 31 572 31 0 0
AMASYA 512 31 512 31 0 0
ANKARA 584 31 584 31 0 0
Polatlı 612 31 612 31 0 0
ANTALYA 288 31 288 31 0 0
Alanya 210 31 210 31 0 0
Elmalı 518 31 518 31 0 0
Finike 225 31 225 31 0 0
Manavgat 252 31 252 31 0 0
ARDAHAN 792 31 792 31 0 0
ARTVİN 491 31 491 31 0 0
Hopa 320 29 320 29 0 0
AYDIN 386 31 386 31 0 0
Kuşadası 334 31 334 31 0 0
BALIKESİR 476 31 476 31 0 0
Ayvalık 382 31 382 31 0 0
Bandırma 456 31 456 31 0 0
Edremit 388 31 388 31 0 0
BARTIN 475 31 475 31 0 0
Amasra 422 31 422 31 0 0
BATMAN 452 31 452 31 0 0
BAYBURT 700 31 700 31 0 0
BİLECİK 554 31 554 31 0 0
BİNGÖL 607 31 607 31 0 0
BİTLİS 689 31 689 31 0 0
BOLU 567 31 567 31 0 0
BURDUR 547 31 547 31 0 0
BURSA 466 31 466 31 0 0
ÇANAKKALE 423 31 423 31 0 0
ÇANKIRI 630 31 630 31 0 0
ÇORUM 616 31 616 31 0 0
DENİZLİ 458 31 458 31 0 0
DİYARBAKIR 484 31 484 31 0 0
DÜZCE 467 31 467 31 0 0
Akçakoca 414 31 414 31 0 0
EDİRNE 512 31 512 31 0 0
Uzunköprü 498 31 498 31 0 0
ELAZIĞ 539 31 539 31 0 0
ERZİNCAN 613 31 613 31 0 0
ERZURUM 830 31 830 31 0 0
Hınıs 789 31 789 31 0 0
Tortum 640 31 640 31 0 0
ESKİŞEHİR 636 31 636 31 0 0
Sivrihisar 653 31 653 31 0 0
GAZİANTEP 477 31 477 31 0 0
İslahiye 426 31 426 31 0 0
GİRESUN 342 29 342 29 0 0
Şebinkarahisar 633 31 633 31 0 0
GÜMÜŞHANE 606 31 606 31 0 0
HAKKARİ 645 31 645 31 0 0
Yüksekova 769 31 769 31 0 0
ANTAKYA 337 31 337 31 0 0
İskenderun 220 31 220 31 0 0
IĞDIR 551 31 551 31 0 0
ISPARTA 573 31 573 31 0 0
Sarıyer 434 31 434 31 0 0
Şile 428 31 428 31 0 0
Kumköy 417 31 417 31 0 0
Florya 428 31 428 31 0 0
İZMİR 349 31 349 31 0 0
Çeşme 322 31 322 31 0 0
Dikili 380 31 380 31 0 0
KAHRAMANMARAŞ 441 31 441 31 0 0
Göksun 658 31 658 31 0 0
KARAMAN 555 31 555 31 0 0
KARS 833 31 833 31 0 0
Sarıkamış 785 31 785 31 0 0
KASTAMONU 606 31 606 31 0 0
İnebolu 402 31 402 31 0 0
KAYSERİ 597 31 597 31 0 0
KIRIKKALE 614 31 614 31 0 0
KIRKLARELİ 524 31 524 31 0 0
Lüleburgaz 513 31 513 31 0 0
KIRŞEHİR 586 31 586 31 0 0
KİLİS 417 31 417 31 0 0
KOCAELİ 415 31 415 31 0 0
KONYA 617 31 617 31 0 0
Akşehir 629 31 629 31 0 0
Beyşehir 606 31 606 31 0 0
Cihanbeyli 616 31 616 31 0 0
Karapınar 586 31 586 31 0 0
KÜTAHYA 625 31 625 31 0 0
Simav 569 31 569 31 0 0
MALATYA 536 31 536 31 0 0
Arapkir 604 31 604 31 0 0
MANİSA 431 31 431 31 0 0
Akhisar 446 31 446 31 0 0
Salihli 422 31 422 31 0 0
MARDİN 480 31 480 31 0 0
MERSİN 266 31 266 31 0 0
Anamur 237 31 237 31 0 0
Silifke 276 31 276 31 0 0
MUĞLA 447 31 447 31 0 0
Bodrum 266 31 266 31 0 0
Fethiye 267 31 267 31 0 0
Marmaris 279 31 279 31 0 0
Milas 320 31 320 31 0 0
MUŞ 728 31 728 31 0 0
NEVŞEHİR 599 31 599 31 0 0
NİĞDE 549 31 549 31 0 0
Ulukışla 634 31 634 31 0 0
ORDU 360 31 360 31 0 0
Ünye 356 30 356 30 0 0
OSMANİYE 306 31 306 31 0 0
RİZE 362 31 362 31 0 0
SAKARYA 393 31 393 31 0 0
SAMSUN 366 31 366 31 0 0
SİİRT 458 31 458 31 0 0
SİNOP 372 31 372 31 0 0
SİVAS 667 31 667 31 0 0
Gemerek 688 31 688 31 0 0
Kangal 750 31 750 31 0 0
ŞANLIURFA 402 31 402 31 0 0
Ceylanpınar 394 31 394 31 0 0
Siverek 456 31 456 31 0 0
Cizre 362 31 362 31 0 0
TEKİRDAĞ 448 31 448 31 0 0
TOKAT 520 31 520 31 0 0
TRABZON 325 29 325 29 0 0
TUNCELİ 578 31 578 31 0 0
UŞAK 582 31 582 31 0 0
VAN 599 31 599 31 0 0
YALOVA 416 31 416 31 0 0
YOZGAT 642 31 642 31 0 0
ZONGULDAK 418 31 418 31 0 0

2012 Yılı Ocak Ayı Isıtma Gün-Dereceleri ve Uzun Yıllardan Farkı

Hdd - 2012 - 01 Hdd - 2012 - 01 Hdd - 2012 - 01

Ocak 2012'de ortalama sıcaklıklar, ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri civarında; Kıyı Ege ve Marmara’da mevsim normallerinin altında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğinden, ülkemizin batı bölgelerinde ısınma gereksinimleri artarken; doğu bölgelerinde azalmıştır. Isınma gereksinimi üst sınırı; 919 gün-dereceden 833 gün-dereceye düşmüştür.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) xd eğer Tm ≥ 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm < 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.
 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta

©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51

TSE 9000 Akreditasyon Sertifikası Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu

Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı