Değerlendirme Türü Aylık Değerlendirme | Yıllık Değerlendirme
| No | Tarih | Yer | Olay | Zarar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.05.2012 | Sarıyer/İstanbul | Sis | Deniz ulaşımı aksadı |
| 2 | 03.05.2012 | Nevşehir | Dolu | Ağaçlarda meyveler döküldü |
| 3 | 03.05.2012 | Nevşehir | Yağış ve sel | Karayolu ulaşımı aksadı |
| 4 | 03.05.2012 | Adana/Bölge | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 5 | 04.05.2012 | Sarıyer/İstanbul | Sis | Deniz ulaşımı aksadı |
| 6 | 05.05.2012 | Elazığ/Bölge | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 7 | 05.05.2012 | Konya/Meydan | Dolu | Meyve ağaçları zarar gördü |
| 8 | 06.05.2012 | Bolu | Dolu | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 9 | 06.05.2012 | Şanlıurfa/Bölge | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 10 | 10.05.2012 | Sarıyer/İstanbul | Sis | Deniz ulaşımı aksadı |
| 11 | 11.05.2012 | Çorum | Dolu | Ağaçlarda çiçekler döküldü |
| 12 | 11.05.2012 | Sivas | Yıldırım düşmesi | İnsanlar zarar gördü |
| 13 | 13.05.2012 | Amasya | Dolu | Sebze bahçeleri zarar gördü |
| 14 | 13.05.2012 | Bayburt | Dolu | Ağaçlarda çiçekler döküldü |
| 15 | 15.05.2012 | Yalova/Meydan | Fırtına | Ağaçlarda dallar kırıldı |
| 16 | 15.05.2012 | Adapazarı | Fırtına | Ağaçlar kırıldı |
| 17 | 17.05.2012 | Adapazarı | Dolu | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 18 | 18.05.2012 | S.G.H./Meydan/İstanbul | Dolu | Hava ulaşımı aksadı |
| 19 | 18.05.2012 | Kocaeli | Dolu | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 20 | 18.05.2012 | Yalova | Dolu | Ekinler yattı |
| 21 | 18.05.2012 | Edirne | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 22 | 18.05.2012 | Sarıyer/İstanbul | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 23 | 19.05.2012 | Adapazarı | Dolu | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 24 | 19.05.2012 | Antalya/Bölge | Yağış ve sel | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 25 | 19.05.2012 | İstanbul/Bölge | Yağış ve sel | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 26 | 19.05.2012 | Kocaeli | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 27 | 20.05.2012 | Elazığ/Bölge | Dolu | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 28 | 20.05.2012 | Kars/Meydan | Fırtına | Ağaçlarda dallar kırıldı |
| 29 | 20.05.2012 | Sivas | Dolu | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 30 | 21.05.2012 | Merzifon/Meydan | Dolu | Ağaçlarda çiçekler döküldü |
| 31 | 21.05.2012 | Adana/Bölge | Yağış ve sel | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 32 | 23.05.2012 | Elazığ/Bölge | Dolu | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 33 | 23.05.2012 | Malatya/Bölge | Dolu | Ağaçlarda meyveler döküldü |
| 34 | 23.05.2012 | Çorum | Dolu | Ağaçlarda çiçekler döküldü |
| 35 | 24.05.2012 | İzmir/Bölge | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 36 | 27.05.2012 | Edirne | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 37 | 28.05.2012 | Tokat/Meydan | Dolu | Sebze bahçeleri zarar gördü |
| 38 | 28.05.2012 | Dikili/İzmir | Yağış ve sel | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 39 | 28.05.2012 | Kocaeli | Fırtına | Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü |
| 40 | 28.05.2012 | Bolu | Fırtına | Ağaçlarda dallar kırıldı |
| 41 | 28.05.2012 | Tokat/Bölge | Dolu | Ulaşım araçları zarar gördü |
| 42 | 29.05.2012 | Tokat/Meydan | Dolu | Sebze bahçeleri zarar gördü |
| 43 | 29.05.2012 | Edirne | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 44 | 29.05.2012 | Tokat/Bölge | Dolu | Ulaşım araçları zarar gördü |
| 45 | 29.05.2012 | Malatya/Bölge | Orkan | Ağaçlarda dallar kırıldı |
| 46 | 30.05.2012 | Tokat/Bölge | Dolu | Ürünlerde verim azaldı |
| 47 | 30.05.2012 | Gümüşhane | Dolu | Sel nedeniyle topraklar sürüklendi |
| 48 | 30.05.2012 | Aydın | Yağış ve sel | Demiryolu ulaşımı aksadı |
| 49 | 30.05.2012 | Çorum | Dolu | Ağaçlarda meyveler döküldü |
| 50 | 31.05.2012 | Samsun/Bölge | Yağış ve sel | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 51 | 31.05.2012 | Tokat/Bölge | Yağış ve sel | İnsan hayvan ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü |
| 52 | 31.05.2012 | Bilecik | Yıldırım düşmesi | Haberleşme ve enerji nakil hatları zarar gördü |
| 53 | 31.05.2012 | Kütahya | Dolu | Yerleşim yerleri zarar gördü |
| 54 | 31.05.2012 | Kocaeli | Yağış ve sel | Karayolu ulaşımı aksadı |
Güncelleme Tarihi: 11.06.2012