Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo | 1 Günlük Harita
Tarih Cuma | Perşembe | Çarşamba | Salı | Pazartesi | Pazar | Cumartesi |
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Topraküstü Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| Adana | Merkez | Adana Hvl. | - |
| Adana | Merkez | İncirlik Hvl. | - |
| Adıyaman | Merkez | Adıyaman | 17 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Hvl. | 16 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar | 14 |
| Afyonkarahisar | Çay | Çay | - |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Emirdağ | 15 |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Bolvadin | 13 |
| Afyonkarahisar | Dinar | Dinar | 15 |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Şuhut | - |
| Afyonkarahisar | Sultandağı | Yakasenek | - |
| Afyonkarahisar | Bayat | Bayat | 16 |
| Afyonkarahisar | Çobanlar | Çobanlar | 14 |
| Ağrı | Merkez | Ağrı | 3 |
| Aksaray | Merkez | Aksaray | 16 |
| Amasya | Merzifon | Merzifon Hvl. | 12 |
| Amasya | Merkez | Amasya | 17 |
| Amasya | Merkez | Gökhöyük (Tigem) | 15 |
| Ankara | Keçiören | Keçiören | 19 |
| Ankara | Etimesgut | Etimesgut Hvl. | - |
| Ankara | Yenimahalle | Güvercinlik Hvl. | - |
| Ankara | Kazan | Akıncı Hvl. | - |
| Ankara | Esenboğa | Esenboğa Hvl. | 13 |
| Ankara | Kızılcahamam | Kızılcahamam | 13 |
| Ankara | Nallıhan | Nallıhan | 15 |
| Ankara | Beypazarı | Beypazarı | 14 |
| Ankara | Polatlı | Polatlı | 15 |
| Ankara | Gölbaşı | Ufuk Danışment | 12 |
| Ankara | Bala | Bala | 16 |
| Ankara | Şereflikoçhisar | Şereflikoçhisar | 18 |
| Ankara | Haymana | Haymana (Tigem) | 13 |
| Antalya | Merkez | Konyaaltı | 21 |
| Antalya | Merkez | Antalya Hvl. | 17 |
| Antalya | Alanya | Alanya | 21 |
| Antalya | Finike | Finike | 19 |
| Antalya | Kaş | Kaş | 23 |
| Antalya | Korkuteli | Korkuteli | 14 |
| Antalya | Elmalı | Elmalı | 14 |
| Antalya | Manavgat | Manavgat | 20 |
| Antalya | Kale | Demre | 21 |
| Antalya | Kumluca | Kumluca | - |
| Antalya | Aksu | Boztepe (Tigem) | 18 |
| Antalya | İbradı | Aydınkent-İbradı | 14 |
| Antalya | Kemer | Kemer | - |
| Ardahan | Merkez | Ardahan | 7 |
| Artvin | Merkez | Artvin | 17 |
| Artvin | Hopa | Hopa | 17 |
| Aydın | Merkez | Aydın | 19 |
| Aydın | Kuşadası | Kuşadası | 19 |
| Aydın | Söke | Didim | 18 |
| Aydın | Sultanhisar | Sultanhisar | 20 |
| Aydın | Nazilli | Nazilli | 17 |
| Aydın | Söke | Söke | 18 |
| Balıkesir | Merkez | Balıkesir Hvl. | 15 |
| Balıkesir | Ayvalık | Ayvalık | 18 |
| Balıkesir | Edremit | Edremit | 19 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma | 19 |
| Balıkesir | Bandırma | Bandırma Hvl. | 18 |
| Balıkesir | Gönen | Gönen | 14 |
| Balıkesir | Dursunbey | Dursunbey | 13 |
| Balıkesir | Burhaniye | Burhaniye | 17 |
| Balıkesir | Bigadiç | Bigadiç | - |
| Balıkesir | Balya | Akçaldede Radar | - |
| Balıkesir | Erdek | Erdek | - |
| Balıkesir | Manyas | Manyas | - |
| Balıkesir | Susurluk | Susurluk | - |
| Bartın | Merkez | Bartın | 15 |
| Bartın | Amasra | Amasra | 19 |
| Bartın | Ulus | Ulus | - |
| Batman | Merkez | Batman | 14 |
| Bayburt | Merkez | Bayburt | 8 |
| Bilecik | Merkez | Bilecik | 16 |
| Bilecik | Bozüyük | Bozüyük | 12 |
| Bilecik | Pazaryeri | Pazaryeri | - |
| Bilecik | Söğüt | Söğüt | 16 |
| Bingöl | Merkez | Bingöl | 11 |
| Bitlis | Merkez | Bitlis | 16 |
| Bitlis | Tatvan | Tatvan | 11 |
| Bolu | Merkez | Bolu | 16 |
| Bolu | Merkez | Bolu Dağı | - |
| Bolu | Seben | Seben | - |
| Bolu | Gerede | Gerede | 10 |
| Bolu | Kıbrıscık | Kıbrıscık | 14 |
| Burdur | Merkez | Burdur | 18 |
| Burdur | Tefenni | Tefenni | 17 |
| Burdur | Bucak | Bucak | 14 |
| Burdur | Gölhisar | Gölhisar | 12 |
| Bursa | Osmangazi | Bursa | 17 |
| Bursa | Yenişehir | Yenişehir Hvl. | - |
| Bursa | Osmangazi | Uludağ Zirve | - |
| Bursa | Keles | Keles | 9 |
| Bursa | Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa | 14 |
| Bursa | İznik | İznik | 16 |
| Bursa | Gemlik | Gemlik | 17 |
| Bursa | İnegöl | İnegöl | 15 |
| Bursa | Karacabey | Karacabey | 16 |
| Çanakkale | Merkez | Çanakkale | 20 |
| Çanakkale | Gökçeada | Gökçeada | 13 |
| Çanakkale | Bozcaada | Bozcaada | 19 |
| Çanakkale | Ezine | Ezine | - |
| Çankırı | Merkez | Çankırı | 14 |
| Çankırı | Çerkeş | Çerkeş | 12 |
| Çankırı | Ilgaz | Ilgaz | 13 |
| Çankırı | Kurşunlu | Kurşunlu | 11 |
| Çankırı | Yapraklı | Yapraklı | 14 |
| Çankırı | Şabanözü | Şabanözü | 14 |
| Çorum | Merkez | Çorum | 12 |
| Çorum | Osmancık | Osmancık | 15 |
| Denizli | Merkez | Denizli | 17 |
| Denizli | Güney | Güney | 14 |
| Denizli | Acıpayam | Acıpayam | 11 |
| Denizli | Çivril | Çivril | 9 |
| Diyarbakır | Merkez | Diyarbaır Hvl. | 13 |
| Diyarbakır | Merkez | Ünal Erkan Heliportu | 13 |
| Düzce | Merkez | Düzce | 18 |
| Edirne | Merkez | Edirne | 19 |
| Edirne | Uzunköprü | Uzunköprü | 19 |
| Elazığ | Merkez | Elazığ Hvl. | - |
| Erzincan | Merkez | Erzincan Hvl. | 11 |
| Erzincan | Merkez | Erzincan | 10 |
| Erzurum | Merkez | Erzurum Hvl. | 2 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir | 11 |
| Eskişehir | Merkez | Eskişehir Hvl. | 12 |
| Eskişehir | Sivrihisar | Sivrihisar | 10 |
| Eskişehir | Çifteler | Çifteler | 12 |
| Eskişehir | Mahmudiye | Mahmudiye (Tigem) | 9 |
| Gaziantep | Merkez | Oğuzeli Hvl. | 12 |
| Gaziantep | Merkez | Gaziantep | 14 |
| Giresun | Merkez | Giresun | 19 |
| Gümüşhane | Merkez | Gümüşhane | 11 |
| Hakkari | Merkez | Hakkari | 10 |
| Hatay | Merkez | Hatay Meydan | - |
| Hatay | İskenderun | İskenderun | 20 |
| Iğdır | Merkez | Iğdır | 9 |
| Isparta | Merkez | Isparta | 15 |
| Isparta | Merkez | Süleyman Demirel Hvl. | 13 |
| Isparta | Eğirdir | Eğirdir | 15 |
| Isparta | Senirkent | Senirkent | 18 |
| Isparta | Yalvaç | Yalvaç | 11 |
| Isparta | Uluborlu | Uluborlu | 19 |
| Isparta | Atabey | Atabey | - |
| Isparta | Şarkikaraağaç | Şarkikaraağaç | 14 |
| Isparta | Sütçüler | Sütçüler | 15 |
| İstanbul | Bakırköy | Atatürk Hvl. | 17 |
| İstanbul | Göztepe | Göztepe | 18 |
| İstanbul | Pendik | Sabiha Gökçen Hvl. | 20 |
| İstanbul | Merkez | Samandıra | 20 |
| İstanbul | Sarıyer | Sarıyer | 19 |
| İstanbul | Merkez | Florya | 17 |
| İstanbul | Kumköy | Kumköy-Kilyos | 20 |
| İstanbul | Kartal | Kartal | 14 |
| İstanbul | Şile | Şile | 15 |
| İstanbul | Çatalca | Çatalca Radar | - |
| İstanbul | Eminönü | İst. Ün. Deniz Bil. F. | - |
| İzmir | Merkez | İzmir | 19 |
| İzmir | Menderes | Adnan Menderes Hvl. | 18 |
| İzmir | Çiğli | Çiğli Hvl. | - |
| İzmir | Dikili | Dikili | 19 |
| İzmir | Çeşme | Çeşme | 18 |
| İzmir | Bergama | Bergama | 19 |
| İzmir | Seferihisar | Seferihisar | 18 |
| İzmir | Ödemiş | Ödemiş | 15 |
| İzmir | Selçuk | Selçuk | 16 |
| İzmir | Menemen | Menemen | 19 |
| İzmir | Foça | Foça | - |
| İzmir | Aliağa | Aliağa | 19 |
| İzmir | Kemalpaşa | Kemalpaşa | 18 |
| Kahramanmaraş | Merkez | Kahramanmaraş | 18 |
| Karabük | Merkez | Karabük | 16 |
| Karabük | Eskipazar | Eskipazar | - |
| Karaman | Merkez | Karaman | 9 |
| Kars | Merkez | Kars Hvl. | 3 |
| Kastamonu | Merkez | Kastamonu | 13 |
| Kastamonu | İnebolu | İnebolu | 20 |
| Kastamonu | Cide | Cide | 21 |
| Kastamonu | Bozkurt | Bozkurt | 21 |
| Kastamonu | Devrekani | Devrekani | 10 |
| Kastamonu | Tosya | Tosya | 15 |
| Kastamonu | Çatalzeytin | Çatalzeytin | - |
| Kayseri | Merkez | Erkilet Hvl. | 11 |
| Kilis | Merkez | Kilis | 18 |
| Kırıkkale | Merkez | Kırıkkale | 17 |
| Kırıkkale | Keskin | Keskin | 15 |
| Kırklareli | Merkez | Kırklareli | 16 |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Lüleburgaz (Tigem) | 16 |
| Kırşehir | Merkez | Kırşehir | 17 |
| Kırşehir | Kaman | Kaman | 18 |
| Kırşehir | Çiçekdağı | Çiçekdağı | 20 |
| Kırşehir | Mucur | Mucur | - |
| Kocaeli | Merkez | Cengiz Topel Hvl. | - |
| Kocaeli | Gölcük | Gölcük-Dumlupınar | 17 |
| Kocaeli | Merkez | Kocaeli | 16 |
| Kocaeli | Gebze | Gebze | 20 |
| Konya | Merkez | Konya Hvl. | - |
| Konya | Merkez | Konya | 16 |
| Konya | Cihanbeyli | Cihanbeyli | 18 |
| Konya | Ereğli | Ereğli | 15 |
| Konya | Akşehir | Akşehir | 12 |
| Konya | Sarayönü | Gözlü (Tigem) | 16 |
| Konya | Beyşehir | Beyşehir | 13 |
| Konya | Kadınhanı | Altınova (Tigem) | 17 |
| Kütahya | Merkez | Kütahya | 10 |
| Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı | 12 |
| Kütahya | Simav | Simav | 12 |
| Kütahya | Gediz | Gediz | 10 |
| Kütahya | Dumlupınar | Dumlupınar | - |
| Kütahya | Emet | Emet | 10 |
| Malatya | Merkez | Erhaç Hvl. | - |
| Malatya | Merkez | Tulga Hvl. | 14 |
| Manisa | Merkez | Manisa | 20 |
| Manisa | Akhisar | Akhisar | 20 |
| Manisa | Demirci | Demirci | 9 |
| Manisa | Salihli | Salihli | 16 |
| Manisa | Köprübaşı | Köprübaşı | 14 |
| Manisa | Alaşehir | Alaşehir | 19 |
| Manisa | Merkez | Manisa Spil Dağı | 10 |
| Mardin | Merkez | Mardin | 22 |
| Mersin | Merkez | Mersin | 22 |
| Mersin | Anamur | Anamur | 20 |
| Mersin | Silifke | Silifke | 18 |
| Muğla | Merkez | Muğla | 16 |
| Muğla | Dalaman | Dalaman Hvl. | 18 |
| Muğla | Milas | Bodrum Milas Hvl. | 18 |
| Muğla | Bodrum | Bodrum | 20 |
| Muğla | Marmaris | Marmaris | 20 |
| Muğla | Datça | Datça | 19 |
| Muğla | Fethiye | Fethiye | 19 |
| Muğla | Milas | Milas | 20 |
| Muğla | Köyceğiz | Köyceğiz | 17 |
| Muş | Merkez | Muş | 9 |
| Nevşehir | Merkez | Nevşehir | 10 |
| Niğde | Merkez | Niğde | 14 |
| Ordu | Merkez | Ordu | 18 |
| Osmaniye | Merkez | Osmaniye | 20 |
| Rize | Merkez | Rize | 15 |
| Sakarya | Merkez | Sakarya | 18 |
| Sakarya | Geyve | Geyve | 15 |
| Sakarya | Karasu | Karasu | 16 |
| Samsun | Merkez | Samsun | 21 |
| Samsun | Çarşamba | Çarşamba Hvl. | 18 |
| Samsun | Bafra | Bafra | 21 |
| Samsun | Alaçam | Alaçam | - |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa | 15 |
| Şanlıurfa | Merkez | Şanlıurfa GAP Hvl. | 19 |
| Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar (Tigem) | - |
| Siirt | Merkez | Siirt | 14 |
| Siirt | Merkez | Siirt Hvl. | 10 |
| Sinop | Merkez | Sinop | 18 |
| Sinop | Boyabat | Boyabat | 15 |
| Şırnak | Merkez | Şırnak | 15 |
| Sivas | Merkez | Sivas | 14 |
| Sivas | Gemerek | Gemerek | 12 |
| Tekirdağ | Merkez | Tekirdağ | 18 |
| Tekirdağ | Çorlu | Çorlu | 18 |
| Tekirdağ | Malkara | Malkara | 17 |
| Tekirdağ | Çerkezköy | Çerkezköy | 17 |
| Tokat | Merkez | Tokat | 16 |
| Trabzon | Merkez | Trabzon Hvl. | - |
| Tunceli | Merkez | Tunceli | 9 |
| Uşak | Merkez | Uşak | 12 |
| Uşak | Eşme | Eşme | 10 |
| Van | Merkez | Ferit Melen Hvl. | 7 |
| Yalova | Merkez | Yalova | 17 |
| Yalova | Çınarcık | Çınarcık | 17 |
| Yozgat | Merkez | Yozgat | 14 |
| Zonguldak | Merkez | Zonguldak | 18 |
| Zonguldak | Ereğli (Karadeniz) | Acısu Tepesi Radar | - |
| Zonguldak | Devrek | Devrek | 14 |
| Zonguldak | Ereğli | Ereğli | 15 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.