Değerlendirme Türü Aylık Değerlendirme | Yıllık Değerlendirme
| No | Adı Soyadı | Tarih | Hadise | İl | İlçe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKİF BUDAK | 06.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | MERSİN | SİLİFKE |
| 2 | AKİF BUDAK | 06.05.2012 | DOLU | MERSİN | SİLİFKE |
| 3 | CANER ÖZTÜRK | 18.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | İZMİR | DİKİLİ |
| 4 | CANER ÖZTÜRK | 18.05.2012 | DOLU | İZMİR | DİKİLİ |
| 5 | CANER ÖZTÜRK | 18.05.2012 | FIRTINA | İZMİR | DİKİLİ |
| 6 | ZEREN ALTUN | 18.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | İSTANBUL | PENDİK |
| 7 | ZEREN ALTUN | 18.05.2012 | DOLU | İSTANBUL | PENDİK |
| 8 | OĞUZHAN KAVALCI | 19.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | ÇORUM | DODURGA |
| 9 | OĞUZHAN KAVALCI | 19.05.2012 | DOLU | ÇORUM | DODURGA |
| 10 | OĞUZHAN KAVALCI | 19.05.2012 | YILDIRIM DÜŞMESİ | ÇORUM | DODURGA |
| 11 | YAVUZ TEMİR | 21.05.2012 | DOLU | ADIYAMAN | TUT |
| 12 | CEM GÜDÜRÜ | 22.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | İSTANBUL | FATİH |
| 13 | CEMİLE İNANÇ | 24.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | İZMİR | KARABAĞLAR |
| 14 | CEMİLE İNANÇ | 24.05.2012 | FIRTINA | İZMİR | KARABAĞLAR |
| 15 | MEHMET BİÇER | 24.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | BALIKESİR | EDREMİT |
| 16 | ÖZGÜR KARATAŞ | 25.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | İSTANBUL | BEYKOZ |
| 17 | ÖZGÜR KARATAŞ | 25.05.2012 | DOLU | İSTANBUL | BEYKOZ |
| 18 | ÇETİN KUŞ | 27.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | KÜTAHYA | MERKEZ |
| 19 | HAKAN ÖZGÜN | 28.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | ISPARTA | MERKEZ |
| 20 | HAKAN ÖZGÜN | 28.05.2012 | DOLU | ISPARTA | MERKEZ |
| 21 | A.ALİ MUSARA | 31.05.2012 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | ANTALYA | KEPEZ |
Katkılarından dolayı mesaj gönderen tüm GÖNÜLLÜ METEOROLOJİSTLER'e Meteoroloji Genel Müdürlüğü adına teşekkür ederiz.
GÖNÜLLÜ METEOROLOJİST BAŞVURU FORMU
Güncelleme Tarihi: 11.06.2012