Değerlendirme Türü Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme
| Adı Soyadı | Tarih | Hadise | İl | İlçe |
|---|---|---|---|---|
| AHMET TURGUT | 27.12.2008 | DON | MUĞLA | FETHİYE |
| ALİ DEMİR | 01.12.2008 | SİS | ANKARA | PURSAKLAR |
| ALPER TÜKEL | 18.12.2008 | FIRTINA | ÇANAKKALE | MERKEZ |
| ALPER TÜKEL | 18.12.2008 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | ÇANAKKALE | MERKEZ |
| ALPER ÜNAL | 15.12.2008 | SİS | KONYA | ILGIN |
| AYHAN AYTEKİN | 12.12.2008 | SEL | MUĞLA | MİLAS |
| AYHAN AYTEKİN | 12.12.2008 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | MUĞLA | MİLAS |
| AYHAN AYTEKİN | 12.12.2008 | FIRTINA | MUĞLA | MİLAS |
| BERKE AKER | 24.12.2008 | KAR | BURSA | OSMANGAZİ |
| CANER SARIM | 11.12.2008 | SİS | İSTANBUL | ÜMRANİYE |
| EDA TİMUR | 26.12.2008 | DON | MUĞLA | BODRUM |
| EMRAH KAYAPINAR | 17.12.2008 | SİS | EDİRNE | KEŞAN |
| GÜLTEKİN ASLAN | 30.12.2008 | KAR | ISPARTA | MERKEZ |
| GÜLTEKİN ASLAN | 30.12.2008 | SİS | ISPARTA | MERKEZ |
| GÜLTEKİN ASLAN | 30.12.2008 | DON | ISPARTA | MERKEZ |
| HAKAN IŞIKÇI | 18.12.2008 | FIRTINA | BURSA | GEMLİK |
| HAKKI GÜNER | 22.12.2008 | FIRTINA | SİNOP | BOYABAT |
| HAKKI GÜNER | 22.12.2008 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | SİNOP | BOYABAT |
| HAKKI GÜNER | 22.12.2008 | SEL | SİNOP | BOYABAT |
| HALİL AKTAŞ | 29.12.2008 | KAR | ORDU | GÖLKÖY |
| HALİL AVCI | 10.12.2008 | KAR | VAN | ERCİŞ |
| HASAN MENTEŞ | 29.12.2008 | KAR | DİYARBAKIR | MERKEZ |
| İSMAİL TANRIVERDİ | 09.12.2008 | KAR | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN |
| MAHMUT POLAT | 10.12.2008 | KAR | GİRESUN | GÖRELE |
| MAHMUT POLAT | 10.12.2008 | SİS | GİRESUN | GÖRELE |
| MEHMET DEMİRHAN | 29.12.2008 | FIRTINA | BALIKESİR | EDREMİT |
| MEHMET ERTEN | 10.12.2008 | KAR | BİTLİS | GÖROYMAK |
| MEHMET TUNÇ | 16.12.2008 | DON | MARDİN | MİDYAT |
| METİN TEMELTEKİN | 10.12.2008 | SİS | MUĞLA | ORTACA |
| MUAMMER ŞAHİN | 12.12.2008 | DON | BAYBURT | MERKEZ |
| MUAMMER TOPUZ | 24.12.2008 | KAR | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ |
| MUAMMER TOPUZ | 24.12.2008 | DON | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ |
| MUHAMMET ALİ AKTAŞ | 15.12.2008 | SİS | KARAMAN | MERKEZ |
| MURAT DEMİR | 01.12.2008 | SİS | MANİSA | AKHİSAR |
| MUSTAFA BİROL | 25.12.2008 | SİS | BALIKESİR | MERKEZ |
| NECMİ DEGE | 30.12.2008 | KAR | SAMSUN | KURUPELİT |
| NECMİ DEGE | 30.12.2008 | DON | SAMSUN | KURUPELİT |
| OKAN AKARSU | 18.12.2008 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | İZMİR | BORNOVA |
| ÖNDER ÖKSÜZTEPE | 16.12.2008 | DON | SİVAS | MERKEZ |
| ÖZGÜR ÖZER | 13.12.2008 | DON | ERZURUM | OLTU |
| SAADETTİN KESER | 10.12.2008 | DON | ÇANAKKALE | ÇAN |
| SELÇUL YILMAZ | 24.12.2008 | ŞİDDETLİ YAĞIŞ | ANTALYA | GAZİPAŞA |
| SELÇUL YILMAZ | 24.12.2008 | SEL | ANTALYA | GAZİPAŞA |
| SIRACEDDİN BOZDEMİR | 24.12.2008 | SİS | MARDİN | KIZILTEPE |
| SIRACEDDİN BOZDEMİR | 31.12.2008 | KAR | MARDİN | KIZILTEPE |
| SIRACEDDİN BOZDEMİR | 11.12.2008 | SİS | MARDİN | KIZILTEPE |
| SIRACEDDİN BOZDEMİR | 11.12.2008 | FIRTINA | MARDİN | KIZILTEPE |
| ŞENOL BALKAN | 24.12.2008 | KAR | BURSA | OSMANGAZİ |
| ŞEYMA ÖZEKİN | 10.12.2008 | DON | ESKİŞEHİR | MERKEZ |
| ŞÜKRÜ BUĞRA HAS | 17.12.2008 | DON | ARDAHAN | MERKEZ |
| ŞÜKRÜ BUĞRA HAS | 17.12.2008 | FIRTINA | ARDAHAN | MERKEZ |
| VEDAT CERRAHOĞLU | 01.12.2008 | KAR | ERZURUM | HINIS |
| YETİŞ KÖROĞLU | 11.12.2008 | DON | TOKAT | ZİLE |
| YILDIRAY YAMAN | 31.12.2008 | DON | İSTANBUL | ÜSKÜDAR |
| YÜCEL BALCI | 01.12.2008 | SİS | BALIKESİR | GÖNEN |
| ZEKİ UYANIK | 31.12.2008 | DON | KÜTAHYA | SİMAV |
Katkılarından dolayı mesaj gönderen tüm GÖNÜLLÜ METEOROLOJİSTLER'e Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü adına teşekkür ederiz.
GÖNÜLLÜ METEOROLOJİST BAŞVURU FORMU
Son Güncelleme Tarihi:08.01.2009
8 Ocak 2009, Perşembe, 23:50 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 21:50 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30