Yükseklik: 4 m.
Boylam: 29° 16' D
Enlem: 40° 39' K
Gün Batımı: 20:20
Gün Doğumu: 05:40
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mayıs Çarşamba 07:00 |
16.5°C | %80 | 0 km/sa |
1011.5 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 15 | 29 | 44 | 74 | 12 | 6.6 | 30.2 | 13.1 | 23.1 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 18 | 32 | 40 | 63 | 21 | 7.3 | 29 | 13.4 | 23.5 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 17 | 23 | 52 | 75 | 24 | 7 | 30 | 13.2 | 22.5 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 15 | 25 | 51 | 81 | 8 | 7 | 29 | 13.1 | 22.8 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 16 | 26 | 44 | 72 | 12 | 5 | 31.4 | 13.3 | 22.5 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir