Yükseklik: 20 m.
Boylam: 37° 28' D
Enlem: 41° 13' K
Gün Batımı: 19:47
Gün Doğumu: 05:07
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 20 Mayıs Pazartesi, 07:42. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Mayıs Pazartesi | 14 | 24 | 67 | 85 | 12 | ||
| 21 Mayıs Salı | 15 | 24 | 72 | 94 | 14 | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 15 | 25 | 79 | 95 | 13 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 16 | 29 | 70 | 89 | 21 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 18 | 27 | 42 | 86 | 18 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir