Yükseklik: 47 m.
Boylam: 27° 42' D
Enlem: 38° 32' K
Gün Batımı: 20:36
Gün Doğumu: 05:45
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 19 Haziran Çarşamba, 19:49. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Haziran Perşembe | 19 | 38 | 22 | 73 | 24 | ||
| 21 Haziran Cuma | 18 | 37 | 21 | 70 | 15 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 17 | 36 | 25 | 60 | 11 | ||
| 23 Haziran Pazar | 17 | 37 | 0 | 57 | 8 | ||
| 24 Haziran Pazartesi | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir