Yükseklik: 833 m.
Boylam: 29° 30' D
Enlem: 39° 33' K
Gün Batımı: 20:17
Gün Doğumu: 05:41
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs Cuma 13:00 |
23.6°C | %27 | 19 km/sa |
1006.4 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 8 | 26 | 33 | 90 | 11 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 11 | 26 | 25 | 79 | 14 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 10 | 26 | 33 | 64 | 21 | ||
| 28 Mayıs Salı | 12 | 25 | 25 | 56 | 13 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 10 | 26 | 26 | 87 | 13 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir