Yükseklik: 509 m.
Boylam: 42° 29' D
Enlem: 37° 16' K
Gün Batımı: 19:33
Gün Doğumu: 04:49
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 18 Haziran Salı, 10:19. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 18 Haziran Salı | 20 | 34 | 16 | 39 | 10 | ||
| 19 Haziran Çarşamba | 20 | 33 | 20 | 38 | 9 | ||
| 20 Haziran Perşembe | 21 | 35 | 18 | 43 | 8 | ||
| 21 Haziran Cuma | 21 | 36 | 18 | 42 | 10 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 21 | 35 | 15 | 37 | 9 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir