Yükseklik: 200 m.
Boylam: 27° 37' D
Enlem: 39° 12' K
Gün Batımı: 20:25
Gün Doğumu: 05:48
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 26 Mayıs Pazar, 07:05. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 26 Mayıs Pazar | 17 | 30 | 32 | 74 | 17 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 17 | 30 | 29 | 65 | 17 | ||
| 28 Mayıs Salı | 16 | 30 | 29 | 64 | 8 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 18 | 34 | 25 | 53 | 8 | ||
| 30 Mayıs Perşembe | 19 | 32 | 40 | 77 | 18 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir