Yükseklik: 54 m.
Boylam: 28° 25' D
Enlem: 41° 3' K
Gün Batımı: 20:27
Gün Doğumu: 05:40
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 25 Mayıs Cumartesi, 19:56. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 26 Mayıs Pazar | 17 | 27 | 48 | 80 | 25 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 19 | 26 | 50 | 71 | 25 | ||
| 28 Mayıs Salı | 17 | 26 | 47 | 81 | 13 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 18 | 28 | 41 | 69 | 25 | ||
| 30 Mayıs Perşembe | 19 | 29 | 55 | 77 | 26 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir