Yükseklik: 547 m.
Boylam: 38° 47' D
Enlem: 37° 9' K
Gün Batımı: 19:35
Gün Doğumu: 05:09
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 26 Mayıs Pazar, 06:29. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 26 Mayıs Pazar | 18 | 31 | 32 | 80 | 11 | 11.4 | 37.9 | 17.8 | 31.1 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 19 | 33 | 24 | 62 | 8 | 12.6 | 37.6 | 18.2 | 31.6 | ||
| 28 Mayıs Salı | 18 | 31 | 33 | 65 | 6 | 12.3 | 37.3 | 17.8 | 31.5 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 18 | 33 | 55 | 75 | 11 | 12 | 38.4 | 17.8 | 31.8 | ||
| 30 Mayıs Perşembe | 19 | 35 | 41 | 76 | 8 | 11.3 | 38.8 | 18.4 | 31.8 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir