Yükseklik: 110 m.
Boylam: 28° 7' D
Enlem: 38° 28' K
Gün Batımı: 20:21
Gün Doğumu: 05:48
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mayıs Pazar 10:00 |
23.7°C | %42 | 6 km/sa |
1014.7 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 26 Mayıs Pazar | 18 | 31 | 29 | 54 | 13 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 18 | 31 | 29 | 57 | 13 | ||
| 28 Mayıs Salı | 16 | 31 | 22 | 36 | 7 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 18 | 34 | 22 | 43 | 9 | ||
| 30 Mayıs Perşembe | 19 | 32 | 32 | 71 | 17 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir