Yükseklik: 8 m.
Boylam: 40° 30' D
Enlem: 41° 2' K
Gün Batımı: 19:34
Gün Doğumu: 04:56
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 20 Mayıs Pazartesi, 05:30. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 20 Mayıs Pazartesi | 15 | 23 | 67 | 85 | 11 | 9.2 | 28 | 12.9 | 20.1 | ||
| 21 Mayıs Salı | 15 | 23 | 72 | 85 | 10 | 6.9 | 38.2 | 13.1 | 20.9 | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 16 | 24 | 78 | 92 | 9 | 7.2 | 35 | 13.5 | 20.9 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 15 | 28 | 67 | 78 | 9 | 8 | 30.1 | 13.8 | 21 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 19 | 30 | 46 | 95 | 15 | 7 | 27 | 14.1 | 21.1 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir