Yükseklik: 111 m.
Boylam: 27° 52' D
Enlem: 38° 12' K
Gün Batımı: 20:21
Gün Doğumu: 05:51
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mayıs Cumartesi 09:00 |
20°C | %61 | 2 km/sa |
1015 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 15 | 30 | 36 | 76 | 11 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 17 | 30 | 23 | 75 | 9 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 17 | 31 | 28 | 47 | 14 | ||
| 28 Mayıs Salı | 16 | 32 | 24 | 51 | 9 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 18 | 35 | 22 | 60 | 7 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir