Yükseklik: 207 m.
Boylam: 26° 54' D
Enlem: 40° 53' K
Gün Batımı: 20:31
Gün Doğumu: 05:48
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mayıs Perşembe 22:00 |
21.8°C | %48 | 19 km/sa |
1004.2 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Mayıs Cuma | 19 | 24 | 48 | 87 | 32 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 17 | 27 | 39 | 77 | 22 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 16 | 27 | 36 | 78 | 24 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 16 | 28 | 32 | 65 | 23 | ||
| 28 Mayıs Salı | 15 | 26 | 32 | 88 | 9 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir