Yükseklik: 85 m.
Boylam: 36° 6' D
Enlem: 37° 22' K
Gün Batımı: 19:46
Gün Doğumu: 05:20
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 25 Mayıs Cumartesi, 07:54. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 21 | 31 | 41 | 81 | 13 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 20 | 30 | 54 | 80 | 7 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 21 | 31 | 56 | 88 | 7 | ||
| 28 Mayıs Salı | 21 | 30 | 55 | 95 | 6 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 20 | 30 | 62 | 89 | 6 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir