Yükseklik: 1129 m.
Boylam: 33° 15' D
Enlem: 40° 50' K
Gün Batımı: 20:22
Gün Doğumu: 05:15
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Haziran Perşembe 12:00 |
20.9°C | %45 | 10 km/sa |
1011.7 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Haziran Perşembe | 10 | 27 | 38 | 96 | 15 | ||
| 21 Haziran Cuma | 11 | 27 | 30 | 96 | 6 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 10 | 29 | 32 | 69 | 11 | ||
| 23 Haziran Pazar | 11 | 30 | 0 | 73 | 13 | ||
| 24 Haziran Pazartesi | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir