Yükseklik: 20 m.
Boylam: 27° 4' D
Enlem: 38° 23' K
Gün Batımı: 20:39
Gün Doğumu: 05:48
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Haziran Perşembe 09:00 |
28.4°C | %37 | 2 km/sa |
1012.3 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Haziran Perşembe | 23 | 37 | 23 | 62 | 23 | ||
| 21 Haziran Cuma | 22 | 35 | 19 | 60 | 18 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 21 | 35 | 24 | 57 | 13 | ||
| 23 Haziran Pazar | 21 | 34 | 0 | 56 | 10 | ||
| 24 Haziran Pazartesi | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir