Yükseklik: 1063 m.
Boylam: 29° 4' D
Enlem: 39° 55' K
Gün Batımı: 20:36
Gün Doğumu: 05:35
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Haziran Perşembe 09:00 |
20.6°C | %45 | 23 km/sa |
1014.5 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Haziran Perşembe | 14 | 27 | 37 | 74 | 12 | ||
| 21 Haziran Cuma | 11 | 27 | 29 | 78 | 7 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 12 | 28 | 35 | 72 | 9 | ||
| 23 Haziran Pazar | 13 | 29 | 0 | 64 | 8 | ||
| 24 Haziran Pazartesi | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir