Yükseklik: 1775 m.
Boylam: 43° 4' D
Enlem: 40° 35' K
Gün Batımı: 19:28
Gün Doğumu: 04:42
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mayıs Pazar 07:50 |
9°C | %93 | - km/sa |
1019 hPa | 10 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 26 Mayıs Pazar | 7 | 19 | 52 | 96 | 12 | -0.6 | 25.2 | 4.8 | 19.1 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 4 | 19 | 33 | 88 | 6 | 0.7 | 25 | 5.4 | 18.9 | ||
| 28 Mayıs Salı | 5 | 17 | 41 | 90 | 10 | 0.5 | 24 | 5.3 | 18.7 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 4 | 17 | 43 | 90 | 14 | -2.4 | 25 | 5.1 | 18.7 | ||
| 30 Mayıs Perşembe | 6 | 19 | 35 | 92 | 12 | -1.4 | 27 | 5.6 | 19.2 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir