Yükseklik: 780 m.
Boylam: 33° 41' D
Enlem: 40° 10' K
Gün Batımı: 20:01
Gün Doğumu: 05:24
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 22 Mayıs Çarşamba, 02:41. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 12 | 31 | 21 | 74 | 10 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 14 | 34 | 23 | 51 | 16 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 16 | 30 | 24 | 49 | 22 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 12 | 29 | 25 | 83 | 11 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 14 | 29 | 27 | 73 | 6 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir