Yükseklik: 280 m.
Boylam: 29° 29' D
Enlem: 40° 5' K
Gün Batımı: 20:34
Gün Doğumu: 05:33
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Haziran Perşembe 03:00 |
16.5°C | %84 | 2 km/sa |
1014.4 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 20 Haziran Perşembe | 15 | 30 | 43 | 73 | 14 | ||
| 21 Haziran Cuma | 13 | 30 | 34 | 72 | 7 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 14 | 31 | 38 | 64 | 8 | ||
| 23 Haziran Pazar | 15 | 32 | 0 | 54 | 6 | ||
| 24 Haziran Pazartesi | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir