Yükseklik: 66 m.
Boylam: 33° 45' D
Enlem: 41° 58' K
Gün Batımı: 20:06
Gün Doğumu: 05:18
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mayıs Perşembe 07:00 |
19.8°C | %52 | 30 km/sa |
1007.7 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 18 | 28 | 37 | 64 | 18 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 21 | 25 | 51 | 66 | 12 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 16 | 24 | 51 | 74 | 11 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 15 | 23 | 46 | 74 | 14 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 15 | 24 | 46 | 78 | 9 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir