Bölge: ---
Yükseklik: 885 m.
Boylam: 33° 38' D
Enlem: 40° 55' K
Gün Batımı: 20:04
Gün Doğumu: 05:21
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 23 Mayıs Çarşamba, 10:16. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 23 Mayıs Çarşamba | 8 | 24 | 52 | 86 | 13 | ||
| 24 Mayıs Perşembe | 6 | 24 | 45 | 91 | 14 | ||
| 25 Mayıs Cuma | 6 | 23 | 48 | 88 | 13 | ||
| 26 Mayıs Cumartesi | 5 | 24 | 60 | 92 | 11 | ||
| 27 Mayıs Pazar | 6 | 23 | 46 | 96 | 10 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir