Yükseklik: 52 m.
Boylam: 26° 38' D
Enlem: 40° 24' K
Gün Batımı: 20:47
Gün Doğumu: 05:43
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 20 Haziran Perşembe, 14:12. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 21 Haziran Cuma | 20 | 30 | 40 | 76 | 28 | ||
| 22 Haziran Cumartesi | 20 | 30 | 38 | 79 | 26 | ||
| 23 Haziran Pazar | 21 | 31 | 34 | 73 | 19 | ||
| 24 Haziran Pazartesi | 20 | 33 | 34 | 80 | 18 | ||
| 25 Haziran Salı | 21 | 34 | 33 | 84 | 11 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir