Yükseklik: 71 m.
Boylam: 25° 54' D
Enlem: 40° 11' K
Gün Batımı: 20:34
Gün Doğumu: 05:53
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mayıs Cumartesi 08:00 |
19.9°C | %81 | 25 km/sa |
1012.4 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 16 | 27 | 73 | 84 | 34 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 17 | 28 | 74 | 78 | 30 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 18 | 28 | 59 | 79 | 28 | ||
| 28 Mayıs Salı | 16 | 29 | 59 | 70 | 21 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 17 | 29 | 57 | 72 | 24 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir