Yükseklik: 130 m.
Boylam: 29° 26' D
Enlem: 40° 49' K
Gün Batımı: 20:22
Gün Doğumu: 05:37
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mayıs Cumartesi 07:00 |
20.1°C | %55 | 6 km/sa |
1011.7 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 17 | 30 | 39 | 72 | 10 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 16 | 30 | 37 | 74 | 13 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 17 | 30 | 41 | 60 | 18 | ||
| 28 Mayıs Salı | 16 | 28 | 51 | 82 | 11 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 16 | 28 | 43 | 89 | 12 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir