Yükseklik: 1137 m.
Boylam: 37° 12' D
Enlem: 38° 12' K
Gün Batımı: 19:43
Gün Doğumu: 05:14
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 24 Mayıs Cuma, 13:14. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 16 | 24 | 17 | 70 | 17 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 15 | 23 | 19 | 65 | 9 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 15 | 24 | 18 | 57 | 12 | ||
| 28 Mayıs Salı | 15 | 23 | 25 | 54 | 18 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 14 | 24 | 20 | 67 | 9 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir