Yükseklik: 1093 m.
Boylam: 39° 13' D
Enlem: 38° 40' K
Gün Batımı: 19:35
Gün Doğumu: 05:05
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 23 Mayıs Perşembe, 04:08. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 12 | 30 | 28 | 60 | 7 | 6.5 | 32.4 | 11.6 | 25.8 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 14 | 31 | 31 | 71 | 10 | 4.3 | 32.6 | 11.8 | 25.8 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 14 | 26 | 31 | 68 | 18 | 5.5 | 34.4 | 12.1 | 26.1 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 11 | 24 | 39 | 75 | 9 | 7.8 | 32.8 | 12.4 | 25.9 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 10 | 26 | 27 | 70 | 8 | 5.4 | 32.4 | 12.2 | 25.8 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir