Yükseklik: 22 m.
Boylam: 27° 1' D
Enlem: 39° 35' K
Gün Batımı: 20:26
Gün Doğumu: 05:51
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mayıs Perşembe 14:00 |
31.5°C | %23 | 30 km/sa |
1004.5 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Mayıs Cuma | 17 | 26 | 47 | 86 | 27 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 15 | 29 | 41 | 87 | 14 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 17 | 31 | 34 | 65 | 13 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 18 | 31 | 39 | 63 | 13 | ||
| 28 Mayıs Salı | 18 | 31 | 26 | 62 | 10 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir