Yükseklik: 1013 m.
Boylam: 32° 47' D
Enlem: 37° 34' K
Gün Batımı: 19:58
Gün Doğumu: 05:34
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 23 Mayıs Perşembe, 23:23. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Mayıs Cuma | 17 | 26 | 16 | 48 | 36 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 12 | 25 | 22 | 60 | 10 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 12 | 26 | 16 | 51 | 7 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 12 | 27 | 17 | 42 | 12 | ||
| 28 Mayıs Salı | 12 | 26 | 13 | 42 | 13 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir