Yükseklik: 1151 m.
Boylam: 33° 53' D
Enlem: 40° 49' K
Gün Batımı: 20:04
Gün Doğumu: 05:19
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mayıs Cumartesi 06:00 |
7.3°C | %94 | 2 km/sa |
1012.9 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 9 | 25 | 34 | 96 | 10 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 11 | 24 | 40 | 86 | 10 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 11 | 26 | 25 | 81 | 13 | ||
| 28 Mayıs Salı | 11 | 21 | 57 | 89 | 14 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 9 | 22 | 55 | 96 | 14 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir