Bölge: İÇ ANADOLU
Yükseklik: 751 m.
Boylam: 33° 36' D
Enlem: 40° 36' K
Gün Batımı: 20:02
Gün Doğumu: 05:23
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 22 Mayıs Salı, 14:12. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Mayıs Çarşamba | 8 | 24 | 35 | 80 | 15 | 2.4 | 32.8 | 9.6 | 25.1 | ||
| 24 Mayıs Perşembe | 6 | 24 | 33 | 87 | 17 | 3 | 31 | 10.2 | 24.2 | ||
| 25 Mayıs Cuma | 6 | 23 | 38 | 82 | 16 | 3.8 | 34 | 9.8 | 24.1 | ||
| 26 Mayıs Cumartesi | 5 | 24 | 45 | 86 | 10 | 6.3 | 31.8 | 10.4 | 23.5 | ||
| 27 Mayıs Pazar | 6 | 23 | 54 | 92 | 6 | 2.6 | 33.3 | 10.1 | 23.3 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir