Yükseklik: 27 m.
Boylam: 27° 15' D
Enlem: 40° 13' K
Gün Batımı: 20:29
Gün Doğumu: 05:47
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 25 Mayıs Cumartesi, 21:19. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 26 Mayıs Pazar | 15 | 28 | 30 | 53 | 21 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 16 | 28 | 28 | 66 | 19 | ||
| 28 Mayıs Salı | 14 | 28 | 37 | 63 | 8 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 16 | 29 | 31 | 58 | 17 | ||
| 30 Mayıs Perşembe | 17 | 28 | 36 | 87 | 24 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir