Yükseklik: 1794 m.
Boylam: 42° 9' D
Enlem: 38° 28' K
Gün Batımı: 19:24
Gün Doğumu: 04:53
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şu anda 24 Mayıs Cuma, 17:46. Güncel Bilgi Bulunamadı! |
-- | - | - km/sa |
- | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 11 | 22 | 41 | 74 | 14 | 4.6 | 27.1 | 8.6 | 21.6 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 9 | 18 | 43 | 81 | 7 | 4 | 26.8 | 8.6 | 21.9 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 8 | 17 | 55 | 82 | 7 | 4.7 | 26.6 | 8.9 | 22.1 | ||
| 28 Mayıs Salı | 10 | 18 | 63 | 91 | 5 | 2.6 | 26.6 | 8.9 | 22.2 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 9 | 17 | 71 | 92 | 8 | 4.5 | 28.4 | 9.1 | 22.1 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir