Yükseklik: 610 m.
Boylam: 41° 7' D
Enlem: 37° 53' K
Gün Batımı: 19:25
Gün Doğumu: 05:00
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mayıs Çarşamba 10:20 |
23°C | %53 | 4 km/sa |
1013 hPa | 10 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 11 | 30 | 41 | 81 | 10 | 7 | 36.3 | 13 | 29.7 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 12 | 32 | 30 | 52 | 10 | 8.8 | 36 | 13 | 29.9 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 13 | 33 | 32 | 48 | 7 | 5.7 | 36.8 | 13.6 | 30.3 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 14 | 33 | 32 | 60 | 17 | 8.9 | 37.4 | 13.5 | 30.3 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 13 | 30 | 57 | 79 | 15 | 9.4 | 36.6 | 13.7 | 30.4 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir