Yükseklik: 8 m.
Boylam: 26° 41' D
Enlem: 39° 18' K
Gün Batımı: 20:27
Gün Doğumu: 05:54
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mayıs Perşembe 14:00 |
27.8°C | %44 | 23 km/sa |
1004.7 hPa | 10 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 24 Mayıs Cuma | 17 | 26 | 55 | 82 | 36 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 16 | 28 | 63 | 83 | 19 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 18 | 29 | 61 | 83 | 10 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 19 | 30 | 64 | 72 | 10 | ||
| 28 Mayıs Salı | 19 | 30 | 56 | 68 | 14 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir