Yükseklik: 615 m.
Boylam: 41° 49' D
Enlem: 41° 10' K
Gün Batımı: 19:33
Gün Doğumu: 04:47
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs Cuma 04:00 |
19.4°C | %29 | 8 km/sa |
1012 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 24 Mayıs Cuma | 18 | 31 | 30 | 59 | 8 | 5.4 | 34.3 | 12.2 | 23.1 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 17 | 25 | 65 | 95 | 8 | 5.9 | 33.1 | 12.3 | 23.3 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 15 | 22 | 74 | 96 | 7 | 8.5 | 33.6 | 12.6 | 22.8 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 15 | 21 | 49 | 93 | 10 | 8.6 | 31.9 | 12.6 | 22.5 | ||
| 28 Mayıs Salı | 15 | 24 | 37 | 72 | 8 | 5.8 | 34 | 12.1 | 22.4 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir