Yükseklik: 1034 m.
Boylam: 30° 34' D
Enlem: 38° 44' K
Gün Batımı: 20:09
Gün Doğumu: 05:40
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mayıs Çarşamba 04:00 |
12.2°C | %61 | 4 km/sa |
1012 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 13 | 29 | 23 | 53 | 11 | 3.4 | 31.8 | 9.4 | 23.1 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 15 | 30 | 29 | 56 | 25 | 4 | 32 | 9.7 | 23.1 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 17 | 25 | 28 | 55 | 26 | 4.4 | 28.5 | 9.8 | 22.5 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 14 | 26 | 31 | 78 | 8 | 4.7 | 30.8 | 8.8 | 22 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 12 | 26 | 22 | 67 | 6 | 3.3 | 32 | 9.6 | 22 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir