Yükseklik: 895 m.
Boylam: 29° 21' D
Enlem: 37° 26' K
Gün Batımı: 20:13
Gün Doğumu: 05:47
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mayıs Cumartesi 10:00 |
19.2°C | %57 | 4 km/sa |
1013.7 hPa | - |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 12 | 29 | 22 | 67 | 9 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 15 | 29 | 24 | 75 | 8 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 14 | 28 | 27 | 55 | 17 | ||
| 28 Mayıs Salı | 15 | 28 | 16 | 51 | 12 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 16 | 32 | 17 | 53 | 11 | ||
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir