Yükseklik: 38 m.
Boylam: 38° 23' D
Enlem: 40° 55' K
Gün Batımı: 19:45
Gün Doğumu: 05:02
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mayıs Perşembe 09:00 |
21.2°C | %58 | 6 km/sa |
1012 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 17 | 28 | 50 | 78 | 21 | 9.5 | 29.2 | 14.2 | 20.3 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 20 | 29 | 43 | 82 | 31 | 9.8 | 25.4 | 14.6 | 20.3 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 17 | 22 | 80 | 93 | 14 | 10.2 | 28.8 | 14.3 | 20 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 16 | 22 | 80 | 88 | 11 | 10 | 25.2 | 14.5 | 20.2 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 15 | 23 | 64 | 87 | 9 | 11.4 | 25.4 | 14.8 | 19.7 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir