Bölge: İÇ ANADOLU
Yükseklik: 891 m.
Boylam: 32° 51' D
Enlem: 39° 58' K
Gün Batımı: 20:04
Gün Doğumu: 05:28
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mayıs Salı 15:00 |
25.6°C | %29 | 10 km/sa |
1009.4 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 23 Mayıs Çarşamba | 13 | 23 | 36 | 80 | 19 | 2.2 | 33 | 11 | 24.7 | ||
| 24 Mayıs Perşembe | 11 | 24 | 32 | 86 | 21 | 5.4 | 28.8 | 11.3 | 23.5 | ||
| 25 Mayıs Cuma | 9 | 21 | 42 | 74 | 21 | 5.8 | 31.2 | 10.5 | 23.5 | ||
| 26 Mayıs Cumartesi | 11 | 23 | 46 | 85 | 17 | 6 | 31.7 | 11 | 23 | ||
| 27 Mayıs Pazar | 11 | 22 | 53 | 90 | 11 | 4.7 | 32.2 | 10.6 | 23 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir