Yükseklik: 891 m.
Boylam: 32° 34' D
Enlem: 40° 4' K
Gün Batımı: 20:06
Gün Doğumu: 05:27
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs Cuma 08:00 |
20.7°C | %41 | 2 km/sa |
1007.3 hPa | 20 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 24 Mayıs Cuma | 19 | 29 | 16 | 70 | 26 | 5.4 | 28.8 | 11.3 | 23.5 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 13 | 26 | 28 | 81 | 9 | 5.8 | 31.2 | 10.5 | 23.5 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 13 | 27 | 22 | 65 | 14 | 6 | 31.7 | 11 | 23 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 14 | 28 | 18 | 55 | 14 | 4.7 | 32.2 | 10.6 | 23 | ||
| 28 Mayıs Salı | 14 | 27 | 24 | 81 | 18 | 5 | 31.8 | 10.3 | 24.2 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir