| Tarih | 08 Ocak 2009, Perşembe | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | -1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Nem (%) | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 85 | 84 | 86 | 88 | 90 | 89 | 87 | 88 | 87 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 6 |
8 |
16 |
17 |
18 |
17 |
15 |
13 |
10 |
8 |
7 |
6 |
6 |
10 |
15 |
19 |
19 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | |||||||||||||||||
| Tarih | 09 Ocak 2009, Cuma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sıcaklık (ºC) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Nem (%) | 71 | 65 | 57 | 55 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 71 |
| Rüzgar Yön ve Hızı (km/sa) | 16 |
20 |
22 |
20 |
19 |
18 |
16 |
15 |
13 |
12 |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
10 |
10 |
| Beklenen Hadise ve Gerçekleşme Yüzdesi | |||||||||||||||||

Bu çalışma deneme aşamasındadır.
Bölgenin 5 günlük tahmini için buraya tıklayınız.
Güncellenme Tarih ve Saati: 08 Ocak 2009, Perşembe 11:00 (TSi)
9 Ocak 2009, Cuma, 00:45 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 22:45 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30