Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Enverziyon Tahmini | Yerleşim Birimleri İçin 3 Günlük Enverziyon Tahmini

Gösterim Şekli Risk Haritası Ayrıntılı Tablo

Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 20-50 50-80 80-100
Tarih 09.02.2012 10.02.2012 11.02.2012
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
ADANA 50 50 50 0 0 0 50 50 60 65 55 0 0 0 45 60 50 65 55 0 0
ADIYAMAN 60 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 55 65 65 70 55 0 0
AFYON 70 60 55 0 0 0 0 0 40 30 40 45 40 40 50 60 70 90 95 70 50
AGRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 55 55 60 50 0 0
AKSARAY 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 60 60 60 0 35
AMASYA 45 55 55 35 30 45 45 40 0 0 0 0 0 0 50 45 55 60 60 0 0
ANKARA 60 60 65 55 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 55 65 70 80 50 45
Ayas 0 40 45 40 30 0 0 0 0 50 50 0 0 0 55 60 60 80 85 55 45
Bala 50 60 60 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 65 65 85 60 45
Beypazari 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 60 60 55 45 50
Camlidere 0 45 55 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 50 60 70 75 55 50
Cankaya 50 60 65 55 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 55 55 65 70 80 50 45
Cubuk 60 70 70 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 60 60 60 45 50
Elmadag 65 65 60 60 55 40 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 60 60 65 50 40
Etimesgut 40 55 60 50 35 0 0 50 0 50 50 0 0 0 55 60 65 75 85 55 45
Evren 70 65 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 60 60 55 0 45
Golbasi 45 60 55 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 60 65 75 80 60 45
Gudul 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 65 75 70 45 50
Haymana 45 65 60 50 50 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 55 60 70 75 45 45
Kalecik 55 45 65 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 65 70 70 50 45
Kazan 45 60 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 55 65 65 45 50
Kecioren 40 50 60 50 45 0 0 50 50 45 50 0 0 0 55 60 65 75 85 50 45
Khamam 40 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 55 60 60 60 55 50
Mamak 60 65 65 60 50 35 0 0 0 50 0 0 0 0 50 55 65 70 70 50 45
Nallihan 55 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 55 60 55 50 55
Polatli 45 40 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 60 60 70 75 55 45
Sincan 0 50 60 50 30 0 0 0 0 45 50 0 0 0 55 60 65 75 85 50 45
Skochisar 65 60 50 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 45 50 50
Yenimahalle 45 60 60 50 45 0 0 0 50 50 50 0 0 0 55 55 65 70 80 55 45
ANTALYA 0 0 0 0 0 0 55 55 50 40 0 0 0 0 0 40 40 40 40 0 0
ARDAHAN 0 65 55 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 55 0 0
ARTVIN 0 50 50 0 0 50 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 60 60 65 35 0
BALIKESIR 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 65 75 70 60
BARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 55 50 0 0
BATMAN 65 60 50 0 0 50 50 55 45 0 0 0 0 0 60 60 65 80 70 40 0
BAYBURT 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 65 60 0 0
BILECIK 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 65 80 55 40
BINGOL 55 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 55 60 55 0 0
BITLIS 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 50 0 65 60 0 0
BOLU 60 50 50 40 45 0 0 0 0 35 0 0 0 0 50 40 70 80 75 45 40
BURDUR 55 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 45 65 70 90 95 55 0
BURSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 50 65 45 0
CANAKKALE 0 0 30 40 35 0 40 30 30 45 30 35 35 0 0 35 0 0 40 35 0
CANKIRI 45 50 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 60 60 65 60 0 45
CORUM 70 75 70 60 45 45 45 40 0 0 50 0 0 0 55 60 65 80 85 65 0
DENIZLI 55 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 65 75 75 0 0
DIYARBAKIR 75 75 55 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 45 50 55 65 65 50 0 0
DUZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 65 60 0 45
EDIRNE 45 50 55 50 40 30 45 55 65 65 65 45 0 0 45 55 60 60 45 50 40
ELAZIG 90 80 70 50 0 0 50 50 50 50 50 0 0 0 50 65 70 70 70 55 0
ERZINCAN 55 60 60 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 50 60 60 60 0 0
ERZURUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 55 50 0 0
ESKISEHIR 60 50 45 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 55 65 75 85 100 70 60
GAZIANTEP 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 50 55 50 60 45 0 0
GIRESUN 35 35 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMUSHANE 60 60 50 0 0 0 50 50 40 35 0 0 35 0 30 0 50 60 60 0 0
HAKKARI 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 60 65 60 0 0
HATAY 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 65 65 60 50 0 0
Iskenderun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
IGDIR 60 60 50 0 0 50 50 50 55 55 50 0 0 0 0 40 40 50 50 0 0
ISPARTA 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 35 0 0 50 55 70 80 80 50 0
ISTANBUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 45 45
IZMIR 50 50 50 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 65 75 80 80 45 0
KMARAS 75 65 50 0 0 50 50 50 50 50 55 0 0 0 50 55 60 60 60 0 0
Elbistan 60 60 55 0 0 45 50 50 50 50 55 0 0 45 55 60 70 70 70 50 0
KARABUK 45 45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 75 80 50 0
KARAMAN 60 55 50 0 0 0 55 45 0 0 0 0 35 35 45 50 55 55 60 55 50
KARS 50 50 0 0 0 0 50 0 0 45 0 0 0 0 0 50 55 60 60 0 0
KASTAMONU 55 50 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 65 70 70 45 0
KAYSERI 55 50 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 40 50 55 55 55 55 0 0
KILIS 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 65 65 55 0 0
KIRIKKALE 55 65 60 55 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 60 65 70 75 55 45
KIRKLARELI 30 50 55 45 35 35 45 55 55 60 55 45 40 40 35 0 0 0 35 45 50
KIRSEHIR 65 70 65 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 55 60 60 55 0 45
KOCAELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 60 40 45
Gebze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 35 40
KONYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 50 60 60 60 55 50
KUTAHYA 65 65 65 55 40 0 0 0 0 0 30 35 40 50 45 55 65 95 100 70 40
MALATYA 60 60 50 0 0 0 50 50 50 50 50 0 0 0 50 55 55 55 55 0 0
MANISA 45 45 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 70 75 80 55 0
MARDIN 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 60 65 70 50 0 0
MERSIN 0 0 0 0 0 0 0 50 55 55 0 0 0 0 0 50 50 55 0 0 0
Silifke 55 0 0 0 0 0 0 0 40 45 45 0 0 0 40 50 50 50 45 0 0
MUGLA 0 0 0 0 0 0 0 0 40 45 50 30 0 0 45 60 70 75 75 0 0
Yatagan 50 50 0 0 0 0 0 0 0 40 45 30 0 0 55 60 65 75 75 0 0
MUS 55 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 55 50 0 0
NEVSEHIR 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 55 0 30
NIGDE 60 65 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 50 50 0 0
ORDU 50 40 55 55 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANIYE 65 60 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 55 55 65 70 60 0 0
RIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAKARYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 60 70 45 45
SAMSUN 60 55 50 50 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 70 60 0 0
SANLIURFA 60 60 45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 40 45 55 60 60 50 0 0
SIIRT 70 60 55 0 0 50 50 0 45 0 0 0 0 50 60 65 70 70 70 0 0
SINOP 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIRNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 65 75 75 65 0 0
SIVAS 70 65 65 45 0 0 0 50 45 45 0 0 30 0 60 65 80 100 100 80 70
TEKIRDAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 35 55 50 50
TOKAT 75 80 75 55 45 55 55 50 50 35 0 0 35 0 0 50 65 70 75 0 0
TRABZON 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNCELI 60 60 55 0 50 50 0 50 50 50 50 0 0 0 50 55 55 60 60 0 0
USAK 50 50 45 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 50 55 70 75 75 45 0
VAN 65 65 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 70 65 0 0
YALOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
YOZGAT 70 75 70 65 45 50 50 50 40 40 0 0 0 0 50 60 65 65 65 45 0
ZONGULDAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 45 0 0
Eregli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 40 0 0
GAZIMAGOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECITKALE 55 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 50 60 55 0 0
GIRNE 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUZELYURT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0
ISKELE 45 45 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 55 50 0 0
LEFKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
LEFKOSA 45 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 45 50 50 0 0
YENIERENKOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 °C arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir. Ayrıntılı Açıklama »»

Çeve ve Orman Bakanlığı Hava Kirliliği İzleme ve Ölçüm Sonuçlarını içeren bilgileri bir web sitesinde yayınlamaktadır.

Hava Kirliliği hakkındaki Araştırma Çalışmaları

 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta

©MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1998-2012
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 360 25 51

TSE 9000 Akreditasyon Sertifikası Bu site görme engelli dostudur Devletin Kısayolu

Dünya Meteoroloji Teşkilatı - WMO Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi - ECMWF Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı - EUMETSAT WMO Dünya Hava Tahmini Bilgi Servisi WMO Kuvvetli Hava Olayları Bilgi Merkezi Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı