| Merkez | 08.01.2009 Perşembe | 09.01.2009 Cuma | 10.01.2009 Cumartesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | ||||
| En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | ||||
| AMMAN | 12 | 4 | 11 | 2 | 11 | 4 | |||
| AMSTERDAM | 1 | -3 | 1 | -3 | 0 | -5 | |||
| ASKABAT | 11 | -1 | 9 | -1 | 9 | -4 | |||
| ASTANA | -13 | -19 | -1 | -13 | -8 | -11 | |||
| ATINA | 16 | 9 | 14 | 8 | 12 | 7 | |||
| BAGDAT | 17 | 4 | 17 | 4 | 14 | 1 | |||
| BAKU | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||
| BELGRAD | 0 | -4 | 1 | -9 | 2 | -8 | |||
| BERLIN | -6 | -16 | 1 | -12 | 3 | -2 | |||
| BISKEK | 6 | -8 | 9 | -6 | 7 | -6 | |||
| BONN | -5 | -10 | -5 | -13 | -3 | -11 | |||
| BRUKSEL | -2 | -6 | -3 | -7 | -2 | -7 | |||
| BUDAPESTE | 1 | -6 | 1 | -8 | 1 | -10 | |||
| BUKRES | 4 | -9 | 3 | -12 | 4 | -11 | |||
| CADIR LUNGA | -1 | -7 | -3 | -11 | 0 | -9 | |||
| CEZAYIR | 15 | 1 | 17 | -1 | 15 | -1 | |||
| DUSANBE | 20 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 | |||
| FRANKFURT | -2 | -7 | -2 | -9 | 0 | -9 | |||
| GIRNE | 15 | 12 | 16 | 12 | 16 | 11 | |||
| GUMULCINE | 11 | 1 | 6 | -5 | 7 | -6 | |||
| HELSINKI | 2 | -12 | 4 | -8 | 5 | -6 | |||
| KABIL | 5 | -11 | 3 | -9 | 4 | -11 | |||
| KAHIRE | 16 | 9 | 18 | 8 | 18 | 8 | |||
| KANBERRA | 29 | 6 | 25 | 8 | 28 | 14 | |||
| KERKUK | 16 | 4 | 15 | 3 | 12 | 1 | |||
| KIEV | -4 | -9 | -2 | -11 | 3 | 0 | |||
| KIRCAALI | 9 | -10 | 2 | -7 | 6 | -10 | |||
| KISINEV | -5 | -15 | -4 | -9 | -6 | -13 | |||
| KOLN | -2 | -10 | -2 | -12 | 0 | -11 | |||
| KOMRAT | -3 | -10 | -3 | -7 | 0 | -6 | |||
| KOPENHAG | 5 | -5 | 6 | 1 | 4 | 0 | |||
| KOSTENCE | 4 | -3 | 1 | -8 | 2 | -6 | |||
| KUVEYT | 21 | 6 | 21 | 6 | 20 | 6 | |||
| LEFKOSE | 15 | 13 | 16 | 13 | 16 | 12 | |||
| LONDRA | 4 | 0 | 2 | -4 | 4 | -4 | |||
| MADRID | 5 | -6 | 8 | -4 | 7 | -3 | |||
| MEDINE | 24 | 8 | 24 | 8 | 23 | 7 | |||
| MEKKE | 33 | 17 | 33 | 17 | 33 | 16 | |||
| MELBOURNE | 18 | 8 | 22 | 11 | 27 | 18 | |||
| MINSK | -12 | -13 | -8 | -10 | -3 | -8 | |||
| MONTREAL | -2 | -7 | -10 | -11 | -11 | -14 | |||
| MOSKOVA | -6 | -12 | -15 | -19 | -11 | -17 | |||
| MUNIH | -5 | -6 | 1 | -2 | 2 | -3 | |||
| NEWYORK | 3 | -4 | 0 | -6 | 2 | -4 | |||
| OSLO | -2 | -5 | 4 | -3 | 4 | -2 | |||
| OTTAWA | -5 | -8 | -9 | -14 | -10 | -16 | |||
| PARIS | -1 | -3 | -2 | -5 | -1 | -6 | |||
| PRAG | -6 | -16 | -7 | -17 | -4 | -16 | |||
| RIYAD | 22 | 7 | 21 | 9 | 21 | 8 | |||
| ROMA | 13 | 4 | 15 | 2 | 14 | 1 | |||
| SAM | 15 | 3 | 15 | 1 | 13 | 0 | |||
| SARAYBOSNA | -1 | -3 | 3 | -7 | 3 | -4 | |||
| SELANIK | 11 | 0 | 6 | 2 | 9 | -1 | |||
| SIDNEY | 25 | 11 | 22 | 10 | 23 | 12 | |||
| SOFYA | 7 | -5 | 4 | -6 | 7 | -7 | |||
| STOCKHOLM | 0 | -14 | 3 | -6 | 3 | -7 | |||
| SUMNU | 3 | -8 | -3 | -10 | 0 | -10 | |||
| TAHRAN | 7 | -1 | 7 | -2 | 3 | -4 | |||
| TARAKLIJA | -1 | -6 | -4 | -12 | 0 | -10 | |||
| TASKENT | 9 | -1 | 9 | -2 | 7 | -1 | |||
| TIFLIS | 7 | -5 | 6 | -4 | 1 | -1 | |||
| TIRAN | 10 | 3 | 5 | 0 | 10 | -2 | |||
| TOKYO | 10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | |||
| USKUP | 6 | -7 | 4 | -7 | 6 | -7 | |||
| VALKANES | -2 | -15 | -3 | -8 | -3 | -13 | |||
| VARSOVA | -6 | -10 | -2 | -12 | 2 | -7 | |||
| VIYANA | -2 | -8 | 0 | -10 | -1 | -10 | |||
| WASHINGTON | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | |||
| WELLINGTON | 27 | 17 | 26 | 17 | 20 | 14 | |||
| ZENITSA | -3 | -15 | -6 | -13 | -4 | -12 | |||
| ZURIH | 0 | -8 | 3 | -9 | 3 | -7 | |||
8 Ocak 2009, Perşembe, 23:22 TSi | 8 Ocak 2009, Perşembe, 21:22 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30