English | Deutsch

Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Bilgi Edinme

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dünyada Bazı Merkezlere Ait 3 Günlük Hava Tahmini

Merkez 08.01.2009 Perşembe 09.01.2009 Cuma 10.01.2009 Cumartesi
Hava Durumu Sıcaklık (°C) Hava Durumu Sıcaklık (°C) Hava Durumu Sıcaklık (°C)
En Yüksek En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek En Düşük
AMMAN Y 12 4 Y 11 2 Y 11 4
AMSTERDAM CB 1 -3 PB 1 -3 AB 0 -5
ASKABAT AB 11 -1 AB 9 -1 Y 9 -4
ASTANA PB -13 -19 CB -1 -13 K -8 -11
ATINA Y 16 9 Y 14 8 Y 12 7
BAGDAT A 17 4 AB 17 4 AB 14 1
BAKU CB 9 5 AB 8 2 KKY 4 0
BELGRAD K 0 -4 AB 1 -9 AB 2 -8
BERLIN AB -6 -16 K 1 -12 K 3 -2
BISKEK AB 6 -8 AB 9 -6 CB 7 -6
BONN AB -5 -10 AB -5 -13 AB -3 -11
BRUKSEL CB -2 -6 PB -3 -7 AB -2 -7
BUDAPESTE AB 1 -6 AB 1 -8 AB 1 -10
BUKRES KKY 4 -9 K 3 -12 AB 4 -11
CADIR LUNGA AB -1 -7 K -3 -11 K 0 -9
CEZAYIR Y 15 1 Y 17 -1 Y 15 -1
DUSANBE PB 20 0 PB 21 2 PB 19 3
FRANKFURT AB -2 -7 AB -2 -9 AB 0 -9
GIRNE Y 15 12 Y 16 12 Y 16 11
GUMULCINE Y 11 1 KKY 6 -5 KKY 7 -6
HELSINKI K 2 -12 K 4 -8 K 5 -6
KABIL A 5 -11 AB 3 -9 AB 4 -11
KAHIRE AB 16 9 PB 18 8 PB 18 8
KANBERRA PB 29 6 PB 25 8 PB 28 14
KERKUK PB 16 4 PB 15 3 Y 12 1
KIEV K -4 -9 K -2 -11 K 3 0
KIRCAALI KKY 9 -10 KKY 2 -7 AB 6 -10
KISINEV K -5 -15 PB -4 -9 PB -6 -13
KOLN AB -2 -10 AB -2 -12 AB 0 -11
KOMRAT AB -3 -10 K -3 -7 K 0 -6
KOPENHAG K 5 -5 KKY 6 1 K 4 0
KOSTENCE KKY 4 -3 K 1 -8 K 2 -6
KUVEYT A 21 6 A 21 6 A 20 6
LEFKOSE Y 15 13 Y 16 13 Y 16 12
LONDRA K 4 0 CB 2 -4 AB 4 -4
MADRID CB 5 -6 KKY 8 -4 KKY 7 -3
MEDINE A 24 8 A 24 8 AB 23 7
MEKKE A 33 17 A 33 17 AB 33 16
MELBOURNE PB 18 8 A 22 11 A 27 18
MINSK K -12 -13 K -8 -10 K -3 -8
MONTREAL K -2 -7 AB -10 -11 K -11 -14
MOSKOVA K -6 -12 K -15 -19 K -11 -17
MUNIH AB -5 -6 AB 1 -2 AB 2 -3
NEWYORK AB 3 -4 AB 0 -6 AB 2 -4
OSLO K -2 -5 K 4 -3 K 4 -2
OTTAWA K -5 -8 AB -9 -14 K -10 -16
PARIS CB -1 -3 AB -2 -5 AB -1 -6
PRAG PB -6 -16 AB -7 -17 AB -4 -16
RIYAD A 22 7 A 21 9 A 21 8
ROMA Y 13 4 Y 15 2 Y 14 1
SAM Y 15 3 Y 15 1 CB 13 0
SARAYBOSNA K -1 -3 KKY 3 -7 PB 3 -4
SELANIK Y 11 0 Y 6 2 AB 9 -1
SIDNEY Y 25 11 PB 22 10 PB 23 12
SOFYA KKY 7 -5 KKY 4 -6 AB 7 -7
STOCKHOLM K 0 -14 CB 3 -6 K 3 -7
SUMNU KKY 3 -8 K -3 -10 AB 0 -10
TAHRAN AB 7 -1 AB 7 -2 AB 3 -4
TARAKLIJA AB -1 -6 K -4 -12 K 0 -10
TASKENT AB 9 -1 CB 9 -2 KKY 7 -1
TIFLIS AB 7 -5 AB 6 -4 AB 1 -1
TIRAN Y 10 3 KKY 5 0 KKY 10 -2
TOKYO AB 10 5 Y 10 4 AB 9 1
USKUP KKY 6 -7 KKY 4 -7 AB 6 -7
VALKANES K -2 -15 K -3 -8 AB -3 -13
VARSOVA CB -6 -10 AB -2 -12 K 2 -7
VIYANA CB -2 -8 AB 0 -10 AB -1 -10
WASHINGTON PB 7 1 PB 6 0 PB 7 2
WELLINGTON AB 27 17 AB 26 17 Y 20 14
ZENITSA K -3 -15 K -6 -13 K -4 -12
ZURIH AB 0 -8 AB 3 -9 AB 3 -7
 

Ana Sayfa | Gayemiz | Reklâm | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün

©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2009
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30

TSE 9000 Bu site görme engelli dostudur